Wassertransport Köhler: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| '''Typ Společnosti''' || {{{ | | '''Typ Společnosti''' || {{{logistika}}} | ||
|- | |- | ||
| '''Datum založení''' || {{{1892}}} | | '''Datum založení''' || {{{1892}}} | ||
| | |- | ||
| '''Zakladatel''' || {{{Lukas Köhler}}} | | '''Zakladatel''' || {{{Lukas Köhler}}} | ||
|- | |- | ||
| '''lídr''' || {{{Lukas Köhler}}} | | '''{{{lídr}}}''' || {{{Lukas Köhler}}} | ||
|- | |- | ||
| '''Sídlo''' || {{{ | | '''Sídlo''' || {{{sídlo}}} | ||
|- | |- | ||
| '''Klíčový Lidé''' || {{{Lukas Köhler<br>David Köhler}}} | | '''Klíčový Lidé''' || {{{Lukas Köhler<br>David Köhler}}} | ||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
| '''Rozsah působení''' || {{{Tardam}}} | | '''Rozsah působení''' || {{{Tardam}}} | ||
|- | |- | ||
| '''Zaměstnanci''' || {{{ | | '''Zaměstnanci''' || {{{60}}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wassertransport Köhler (zkráceně Köhler) | Wassertransport Köhler (zkráceně Köhler) |
Verze z 19. 11. 2023, 23:12
{{{název}}} | |
---|---|
[[Soubor:logo {{{název}}}.png|bezrámu]] | |
Typ Společnosti | {{{logistika}}} |
Datum založení | {{{1892}}} |
Zakladatel | {{{Lukas Köhler}}} |
{{{lídr}}} | {{{Lukas Köhler}}} |
Sídlo | {{{sídlo}}} |
Klíčový Lidé | {{{Lukas Köhler David Köhler}}} |
Slogan | {{{slogan}}} |
Rozsah působení | {{{Tardam}}} |
Zaměstnanci | {{{60}}} |
Wassertransport Köhler (zkráceně Köhler)