Keystoneburg: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 34 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox - město | {{Infobox - město | ||
| název = | | název = Keystoneburg | ||
| stát = Spojené státy Novaterrské | | stát = {{flagicon|USN}} [[Spojené státy Novaterrské|Spojené státy]] | ||
| administrace1 = Federální | | status = Hlavní město USN<br>3. největší město USN | ||
| administracehodnota = | | genitiv = Keystoneburg | ||
| administrativní dělení = | | administrace1 = Federální stát | ||
| rozloha = | | administracehodnota = ? | ||
| počet obyvatel = | | administrace2 = Okres | ||
| hustota zalidnění = | | administrace2hodnota = ?<br>?<br>?<br>? | ||
| kód města = Poštovní kód | |||
| kódhodnota = 190xx–194xx, 197xx-199xx | |||
| administrativní dělení = ?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>? | |||
| rozloha = 147.5 mi²<br>382 | |||
| počet obyvatel = 1,412,750 | |||
| hustota zalidnění = 9,577 obyv/mi²<br>3,698 | |||
| funkce1 = Starosta | | funkce1 = Starosta | ||
| funkce 1 osoba = | | funkce 1 osoba = Bill M. Sauls ([[Federalistická strana|F]]) | ||
| vznik = | | vznik = 1682 | ||
}} | }} | ||
''' | '''Keystoneburg''', oficiálním názvem '''The Capital City of Keystoneburg''', běžně jen '''Keystone''', je hlavní město a zároveň třetí největší město [[Spojené státy Novaterrské |Spojených států Novaterrských]]. Sídlí zde [[prezident]], [[Kongres Spojených států novaterrských|Kongres]] a [[Nejvyššího soudu]]. | ||
== Historie == | |||
== Městské části == | |||
== Demografie == | |||
=== Rasy a etnické skupiny === | |||
=== Náboženství === | |||
=== Vzdělání === | |||
== Ekonomika == | |||
== Doprava == | |||
=== Hromadná doprava === | |||
==== Metro ==== | |||
==== Tramvaje ==== | |||
=== Železniční doprava === | |||
=== Lodní doprava === | |||
=== Automobilová doprava === | |||
== Politika == | |||
[[Category:Města]] |
Aktuální verze z 5. 12. 2023, 15:55
Keystoneburg | |
---|---|
{{{popisek}}} | |
Soubor:Vlajka Keystoneburg.png vlajka |
Soubor:Znak Keystoneburg.png znak |
Poloha | |
Soubor:Poloha Keystoneburg.png poloha | |
Stát | Spojené státy |
Status | Hlavní město USN 3. největší město USN |
Federální stát | ? |
Okres | ? ? ? ? |
Poštovní kód | 190xx–194xx, 197xx-199xx |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 1,412,750 |
Rozloha | 147.5 mi² 382 km² |
Hustota zalidnění | 9,577 obyv/mi² 3,698 obyv/km² |
Správa | |
Starosta | Bill M. Sauls (F) |
Administrativní dělení | ? ? ? ? ? ? |
Vznik | 1682 |
Keystoneburg, oficiálním názvem The Capital City of Keystoneburg, běžně jen Keystone, je hlavní město a zároveň třetí největší město Spojených států Novaterrských. Sídlí zde prezident, Kongres a Nejvyššího soudu.