Keystoneburg: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m (Radim009 přesunul stránku Keystoneburg, F.D. na Keystoneburg) |
mBez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| vznik = 1682 | | vznik = 1682 | ||
}} | }} | ||
''' | '''Keystoneburg''', oficiálním názvem '''The Capital City of Keystoneburg''', běžně jen '''Keystone''', je hlavní město a zároveň třetí největší město [[Spojené státy Novaterrské |Spojených států Novaterrských]]. Sídlí zde [[prezident]], [[Kongres Spojených států novaterrských|Kongres]] a [[Nejvyššího soudu]]. | ||
== Historie == | |||
== Městské části == | |||
== Demografie == | |||
=== Rasy a etnické skupiny === | |||
=== Náboženství === | |||
=== Vzdělání === | |||
== Ekonomika == | |||
== Doprava == | |||
=== Hromadná doprava === | |||
==== Metro ==== | |||
==== Tramvaje ==== | |||
=== Železniční doprava === | |||
=== Lodní doprava === | |||
=== Automobilová doprava === | |||
== Politika == | |||
[[Category:Města]] |
Aktuální verze z 5. 12. 2023, 15:55
Keystoneburg | |
---|---|
{{{popisek}}} | |
Soubor:Vlajka Keystoneburg.png vlajka |
Soubor:Znak Keystoneburg.png znak |
Poloha | |
Soubor:Poloha Keystoneburg.png poloha | |
Stát | Spojené státy |
Status | Hlavní město USN 3. největší město USN |
Federální stát | ? |
Okres | ? ? ? ? |
Poštovní kód | 190xx–194xx, 197xx-199xx |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 1,412,750 |
Rozloha | 147.5 mi² 382 km² |
Hustota zalidnění | 9,577 obyv/mi² 3,698 obyv/km² |
Správa | |
Starosta | Bill M. Sauls (F) |
Administrativní dělení | ? ? ? ? ? ? |
Vznik | 1682 |
Keystoneburg, oficiálním názvem The Capital City of Keystoneburg, běžně jen Keystone, je hlavní město a zároveň třetí největší město Spojených států Novaterrských. Sídlí zde prezident, Kongres a Nejvyššího soudu.