Thibutsko
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Thibutská republika Republic Thibutia | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak Thibutsko.png znak |
Hymna Bože, ochraňuj nás Motto Společně k lepším zítřkům | |
Geografie | |
Soubor:Poloha Thibutsko.png Poloha | |
Hlavní město | Pola |
Rozloha | Hodnota parametru km² |
Nejvyšší bod | Kukandop (1680 m. n. m.) m n. m.) |
Časové pásmo | Hodnota parametru |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 52 818 126 (7. v Alyře) |
Hustota zalidnění | Hodnota parametru obyv/km² |
HDI | ▲ 0,159 (16. v Alyře) ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Thibutština (75 %) Eridština (10 %) Gaelgie (10 %) národnostní dialekty (2 %) |
Národnostní složení | Thibuté (75 %) Iridoriané (10 %) Erčané (10 %) národnostní menšiny (5 %) |
Náboženství | Kristovectví (87 %) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | unitární prezidentská republika |
Vznik | 1733 |
Prezident | Pupola La Porton |
Premiér | Zulan Jakotot |
Měna | Thibutská koruna |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | Hodnota parametru |
Giniho koeficient | 61.8 |