Irisia
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Irisijská říše Ríocht na hírisí | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak Irisia.png znak |
Hymna [Lumina Eternalis] Motto Prosperitas per Pantheone (Prospěch skrze Pantheona) | |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Solara |
Rozloha | Hodnota parametru km² |
Nejvyšší bod | ( m n. m.) |
Časové pásmo | Hodnota parametru |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 5 185 865 (1898) (45. v Alyře) |
Hustota zalidnění | Hodnota parametru obyv/km² |
HDI | ▲ 0,211 (x. v Alyře) ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Gaelgie (většina obyvatel) |
Národnostní složení | Iridoriané (96 %) |
Náboženství | Pantheonismus (93 %) Kristovectví (6 %) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | unitární prezidentská diktatura |
Vznik | 15. září 1823 (státní převrat a konec monarchie) |
Diktátor | Alexsjovic Masadi |
Vládnoucí strana | Iron Fist Syndicate |
Měna | Irid |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | Hodnota parametru |
Giniho koeficient | 36.5 |
Irsian Empire