Furia
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Furijské království Furian Kingdom | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak Furia.png znak |
Hymna [Královská hymna Furia] Motto Čest nadevše | |
Geografie | |
Soubor:Poloha Furia.png Poloha | |
Hlavní město | Furia City |
Rozloha | Hodnota parametru km² |
Nejvyšší bod | King's Mountain (681 m n. m. m n. m.) |
Časové pásmo | Hodnota parametru |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 6 584 984 (1898) (31. v Alyře) |
Hustota zalidnění | Hodnota parametru obyv/km² |
HDI | ▲ 0,198 (26. v Alyře) ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Angličtina (97% %) |
Národnostní složení | Turové (99 %) |
Náboženství | Protestantská církev (98 %) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | semi-konstituční monarchie |
Vznik | 15. ledna 1827 (Vyhlášení nezávislosti) |
Král | Arthur II. |
Předseda vlády | Adam Locked |
Měna | Furijská koruna |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | Hodnota parametru |
Giniho koeficient | 25.5 |
Furijské království (anglicky Furian Kingdom) je semi-konstituční monarchie v Novaterre. Jedná se o vlivný stát Turské konfederace. Furijské království udržuje silnou armádu a moderní monarchistickou tradici.