Ektenarie
Verze z 6. 11. 2023, 21:01, kterou vytvořil Pan Chlebíček (diskuse | příspěvky)
Ektenarie Ektenarijský Chrobrónský Protektorát | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak Ektenarie.png znak |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Tewerar |
Rozloha | - km² |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 3 360 000 ({{{obyvmisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Chrabránština, Angličtina, Ektenarijština, Domorodé jazyky |
Národnostní složení | Ektenarci 85%, Chrobróňané 10%, Jiná 5% |
Náboženství | Kristovectví (32%), domorodá náboženství (68%) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Protektorát |
Mateřská země | Chrobrónsko |
Vznik | 1912 |
Senát | Lidé z BNS
a TSCH |
předseda | Philip Hue |
Měna | Ektenarijský Bun |