Sachrijsko
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Sachrijské Království مملكة صخرية | |
---|---|
vlajka |
znak |
Hymna {{{hymna}}} Motto {{{motto}}} | |
Geografie | |
Soubor:Poloha Sachrijsko.png Poloha | |
Hlavní město | Chudra |
Rozloha | Hodnota parametru km² |
Nejvyšší bod | Jabal Al-Nasr ({{{výška nejvyšší hory}}} m n. m.) |
Časové pásmo | Hodnota parametru |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | {{{počet obyvatel}}} ({{{obyvmisto}}}. v Alyře) |
Hustota zalidnění | Hodnota parametru obyv/km² |
HDI | {{{hdi}}} ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Wahadština |
Národnostní složení | {{{národnostní složení}}} |
Náboženství | Al-Essalam (87 %) Kristovectví (11 %) Jiné (2 %) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Konstituční monarchie |
Vznik | {{{vznik}}} |
Král | Zaidán III. |
{{{funkce2}}} | {{{osoba funkce 2}}} |
Měna | Sachrijská Lira |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | Hodnota parametru |
Giniho koeficient | {{{giniho koeficient}}} |
WIP, pls dejte mi cas