Nutu Maike
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Království Nutu Maike Rraŕr-thaw | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak .png znak |
Hymna [] Motto Duchové chraňte krále a královnu! | |
Geografie | |
Soubor:Poloha .png Poloha | |
Hlavní město | Nuno |
Rozloha | km² |
Nejvyšší bod | ( m n. m.) |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 11 051 000 (. v Alyře) |
Hustota zalidnění | obyv/km² |
HDI | 0,095 ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | aurutšina (Aurutu Naita) harrugština (Wahrrarr) |
Národnostní složení | Aurutové (55 %) Harrugové (45 %) |
Náboženství | Aurutský šamanismus (50 %) Harrugský šamanismus (45 %) Katolicismus (5 %) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Absolutistická monarchie |
Vznik | 14. 1. 1800 spojením království Aurutského a království Harrugského |
Král | Foira II. |
Královna | Darra I. |
Měna | Maikský zlatý |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | |
Giniho koeficient | 57,5 |