Seznam politických stran ve Spojených státech novaterrských: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 4: Řádek 4:
! scope=col | Ideologie
! scope=col | Ideologie
! scope=col | Rok<br />založení
! scope=col | Rok<br />založení
! scope=col | [[Volby prezidenta USN 1920|Prezidentské hlasy<br />v 1. kole]]
! scope=col | [[Senát Spojených států novaterrských|Senátoři]]
! scope=col | [[Senát Spojených států novaterrských|Senátoři]]
! scope=col | [[Sněmovna reprezentantů Spojených států novaterrských|Reprezentanti]]
! scope=col | [[Sněmovna delegátů Spojených států novaterrských|Delegáti]]
! scope=col | [[Guvernéři]]
! scope=col | [[Guvernéři]]
! scope=col | [[Legislativa států]]
! scope=col | [[Legislativa států]]
Řádek 15: Řádek 14:
! [[Federalistická strana]]
! [[Federalistická strana]]
| federalismus<br>tradiční konzervatismus
| federalismus<br>tradiční konzervatismus
| 1789
| 1776
| 11 750 722<br />(26.71%)
|{{Podíl mandátů|21|66|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|18|63|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|118|437|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|109|434|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|8|22|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|6|21|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|721|3645|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|721|3645|hex=#444444}}
|-
|-
Řádek 26: Řádek 24:
! [[Národní-republikánská strana]]
! [[Národní-republikánská strana]]
| konzervatismus<br>populismus
| konzervatismus<br>populismus
| 1807
| 1798
| 81,284,778<br />(51.27%)
|{{Podíl mandátů|16|66|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|15|63|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|118|437|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|93|434|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|6|22|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|5|21|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|651|3645|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|651|3645|hex=#F92F2F}}
|-
|-
Řádek 37: Řádek 34:
! [[Demokratická strana]]
! [[Demokratická strana]]
| federalismus<br>tradiční konzervatismus  
| federalismus<br>tradiční konzervatismus  
| 1789
| 1775
| 81,284,778<br />(51.27%)
|{{Podíl mandátů|14|66|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|14|63|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|83|437|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|89|434|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|3|22|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|4|21|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|614|3645|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|614|3645|hex=#0044C9}}
|-
|-
!‎  style="background:#FFD256" |
!‎  style="background:#FFD256" |
! scope="row" style="text-align:center" |[[Soubor:Logo Opoziční strana.png|60x60px]]
! scope="row" style="text-align:center" |[[Soubor:Logo Progresivní strana.png|60x60px]]
! [[Opoziční strana]]
! [[Progresivní strana]]
| tradiční libertarianismus<br>centrismus
| progresivismus<br>klasický liberalismus
| 1852
| 1872
| 81,284,778<br />(51.27%)
|{{Podíl mandátů|12|66|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|12|63|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|79|437|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|86|434|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|4|22|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|4|21|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|582|3645|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|582|3645|hex=#FFD256}}
|-
|-
Řádek 59: Řádek 54:
! [[Populistická strana]]
! [[Populistická strana]]
| populismus<br>agrarismus
| populismus<br>agrarismus
| 1890
| 1896
| 81,284,778<br />(51.27%)
|{{Podíl mandátů|1|66|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|2|63|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|20|437|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|39|434|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|1|22|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|1|21|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|210|3645|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|210|3645|hex=#ACE1AF}}
|}
|}

Verze z 31. 8. 2024, 14:52

Strana Ideologie Rok
založení
Senátoři Delegáti Guvernéři Legislativa států
Logo Federalistická strana.png Federalistická strana federalismus
tradiční konzervatismus
1776
21/66
118/437
8/22
721/3645
Logo Národní-republikánská strana.png Národní-republikánská strana konzervatismus
populismus
1798
16/66
118/437
6/22
651/3645
Logo Demokratická strana.png Demokratická strana federalismus
tradiční konzervatismus
1775
14/66
83/437
3/22
614/3645
Soubor:Logo Progresivní strana.png Progresivní strana progresivismus
klasický liberalismus
1872
12/66
79/437
4/22
582/3645
Soubor:Logo Populistická strana.png Populistická strana populismus
agrarismus
1896
1/66
20/437
1/22
210/3645