Hüköl (Panství): Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „{{Infobox - provincie | název česky = Panství Hůkol | název = Böszöl Hüköl | stát = 22px|okraj|Vlajka Beškálska Beškálsko | město = Hüköl | rozloha = 229 473 | pásmo = | počet obyvatel = 8 397 698 (1910) | hustota zalidnění = 36,60 | jazyky = Beškálština<br>Mogulština (v župě Nüszöviszbó)<br>Tamáčtina (v Župa Nüszöviszbó|župě Nüszöv…“) |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| počet obyvatel = 8 397 698 (1910) | | počet obyvatel = 8 397 698 (1910) | ||
| hustota zalidnění = 36,60 | | hustota zalidnění = 36,60 | ||
| jazyky = [[Beškálština]] | | jazyky = [[Beškálština]]<br> [[Súmština]] (v [[Župa Tárdyk|župě Tárdyk]]) | ||
| národy = Beškálci (75%)<br>Mogulci (8%)<br>Tamáci (5%)<br>Súmové (5%)<br>Rumové (4%)<br>Ostatní(3%) | | národy = Beškálci (75%)<br>Mogulci (8%)<br>Tamáci (5%)<br>Súmové (5%)<br>Rumové (4%)<br>Ostatní(3%) | ||
| funkce1 = Pán | | funkce1 = Pán | ||
| funkce 1 osoba = 2. princ Vötör III. Gönöl | | funkce 1 osoba = 2. princ Vötör III. Gönöl | ||
| administrativní dělení = | | administrativní dělení = 7+1 žup:<br>[[Župa Bägä]]<br>[[Župa Hüköl]]<br>[[Župa Krisz nä Närkü]]<br>[[Župa Kövä]]<br>[[Župa Řükörgö]]<br>[[Župa Szvä]]<br>[[Župa Tárdyk]]<br>Uznávána Beškálskem, spravována Erskem od r. 1916:<br>[[Župa Nüszöviszbó]] | ||
| zkratkový kód = Předpona pro PSČ | | zkratkový kód = Předpona pro PSČ | ||
| kódhodnota = H | | kódhodnota = H |
Aktuální verze z 27. 5. 2024, 19:18
Panství Hůkol Böszöl Hüköl | |
---|---|
Soubor:Vlajka Panství Hůkol.png vlajka | |
Geografie | |
Soubor:Poloha Panství Hůkol.png poloha | |
Stát | Beškálsko |
Hlavní město | Hüköl |
Největší město | {{{největší město}}} |
Rozloha | 229 473 km² |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 8 397 698 (1910) |
Hustota zalidnění | 36,60 obyv/km² |
Úřední jazyk | Beškálština Súmština (v župě Tárdyk) |
Národnostní složení | Beškálci (75%) Mogulci (8%) Tamáci (5%) Súmové (5%) Rumové (4%) Ostatní(3%) |
Správa | |
Pán | 2. princ Vötör III. Gönöl |
Administrativní dělení | 7+1 žup: Župa Bägä Župa Hüköl Župa Krisz nä Närkü Župa Kövä Župa Řükörgö Župa Szvä Župa Tárdyk Uznávána Beškálskem, spravována Erskem od r. 1916: Župa Nüszöviszbó |
Předpona pro PSČ | H |
Panství Hůkol (beškálšsky Hüköl) je jedno z 5 panství v Beškálsku. Nachází se ve středu země a žije zde přibližně 7 a půl milionů obyvatel. Jeho sídlem je město Miküsztál.