Chrobrónská Republika: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
}} | }} | ||
Chrobrónská Republika také jen "Chrobrónsko". Byl stát mezi lety 1833 - 1910 kdy roku 1910 Bredokrat Mathias Bernardo udělal převrat a změnil Chrobrónsko v [[Bredokracie|Bredokratický]] stát. Stát prakticky existuje ale ve formě [[Chrobrónský Exilový Stát|exilové vlády]] sídlící v USN. | Chrobrónská Republika také jen "Chrobrónsko". Byl stát mezi lety 1833 - 1910 kdy roku 1910 Bredokrat Mathias Bernardo udělal [[Bredokratická revoluce v Chrobrónsku|převrat]] a změnil Chrobrónsko v [[Bredokracie|Bredokratický]] stát. Stát prakticky existuje ale ve formě [[Chrobrónský Exilový Stát|exilové vlády]] sídlící v USN. | ||
==Historie== | ==Historie== | ||
==Před Revolucí== | ==Před Revolucí== |
Aktuální verze z 17. 5. 2024, 11:27
Chrobrónská Republika Republic of Chrobronia | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak Chrob.Rep.png znak |
Hymna "Glory to Chrobronia" Motto For the land of Chrobronia | |
Geografie | |
Soubor:Poloha Chrob.Rep.png Poloha | |
Hlavní město | Eklham |
Rozloha | {{{rozloha}}} km² |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 8 544 835 (1898) (?. v Alyře) |
Jazyk | Rockwellština Chrabránština |
Národnostní složení | 81% Chrobróňané 16% původní obyvatelé 3 % ostatní |
Náboženství | Kristovectví (97 %), Ostatní (3 %) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Parlamentní Republika |
Měna | Bun |
Vznik | 1875 |
Zánik | 1910 |
Státní útvary a území | |
Předcházející: | Následující: |
Chrobrónské Království | Chrobrónský Exilový Stát Bredokratická Chrobrónská Republika |
Chrobrónská Republika také jen "Chrobrónsko". Byl stát mezi lety 1833 - 1910 kdy roku 1910 Bredokrat Mathias Bernardo udělal převrat a změnil Chrobrónsko v Bredokratický stát. Stát prakticky existuje ale ve formě exilové vlády sídlící v USN.