Srílanské Verdantsko: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(stránka vyprázdněna) značka: vyprázdnění |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox - Neexist země | |||
| genitiv = Srílanské Verdantsko | |||
| úřední název česky = Bredokratická Republika Srílanského Verdantska | |||
| úřední název = Bredocratic Republic of Srilankan Verdant | |||
| hymna = ... | |||
| motto = ... | |||
| hlavní město = Kronsterim | |||
| počet obyvatel = 19 252 632 | |||
| obyvmisto = 6969 | |||
| jazyk = Srílanská Angličtina | |||
| národnostní složení = Srílančané | |||
| náboženství = | |||
| státní zřízení = Parlamentní Republika | |||
| vznik = 1920 | |||
| zánik = 1920 | |||
| měna = Verdantský [[Bun]] | |||
| Stát1 = | |||
| Stát2 = |
Verze z 28. 4. 2024, 20:17
{{Infobox - Neexist země | genitiv = Srílanské Verdantsko | úřední název česky = Bredokratická Republika Srílanského Verdantska | úřední název = Bredocratic Republic of Srilankan Verdant | hymna = ... | motto = ... | hlavní město = Kronsterim | počet obyvatel = 19 252 632 | obyvmisto = 6969 | jazyk = Srílanská Angličtina | národnostní složení = Srílančané | náboženství = | státní zřízení = Parlamentní Republika | vznik = 1920 | zánik = 1920 | měna = Verdantský Bun | Stát1 = | Stát2 =