Srílanské Verdantsko: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „{{Infobox - země | genitiv = Srílanské Verdantsko | úřední název česky = Srílansko-Verdantská Bredokratická Republika | úřední název = Bredocratic Republic of Srilankan-Verdant | hymna = ... | motto = ... | hlavní město = Eklham | nejvyšší hora = Mont Arcanista | výška nejvyšší hory = 2036 m.n.m | počet obyvatel = 9 650 200 (1930) | obyvmisto = 21 | hdi = ▲ 0,219 (23. v Alyře) |…“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| hymna = ... | | hymna = ... | ||
| motto = ... | | motto = ... | ||
| hlavní město = [[ | | hlavní město = [[Kronsterim]] | ||
| nejvyšší hora = [[Mont Arcanista]] | | nejvyšší hora = [[Mont Arcanista]] | ||
| výška nejvyšší hory = 2036 m.n.m | | výška nejvyšší hory = 2036 m.n.m | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| obyvmisto = 21 | | obyvmisto = 21 | ||
| hdi = ▲ 0,219 (23. v [[Seznam států Alyry podle HDI|Alyře]]) | | hdi = ▲ 0,219 (23. v [[Seznam států Alyry podle HDI|Alyře]]) | ||
| jazyk = Rockwellština<br>Chrabránština | | jazyk = Rockwellština<br>Chrabránština<br>Srílanská Angličtina | ||
| národnostní složení = 63% Srilanští Verdantové<br>28% Chrobróňané<br>16% původní obyvatelé<br>3 % ostatní | | národnostní složení = 63% Srilanští Verdantové<br>28% Chrobróňané<br>16% původní obyvatelé<br>3 % ostatní | ||
| náboženství = [[Kristovectví]] (96 %) | | náboženství = [[Kristovectví]] (96 %) |
Verze z 19. 4. 2024, 14:28
Srílansko-Verdantská Bredokratická Republika Bredocratic Republic of Srilankan-Verdant | |
---|---|
vlajka |
znak |
Hymna ... Motto ... | |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Kronsterim |
Rozloha | {{{rozloha}}} km² |
Nejvyšší bod | Mont Arcanista (2036 m.n.m m n. m.) |
Časové pásmo | {{{časové pásmo}}} |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 9 650 200 (1930) (21. v Alyře) |
Hustota zalidnění | {{{hustota zalidnění}}} obyv/km² |
HDI | ▲ 0,219 (23. v Alyře) ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Rockwellština Chrabránština Srílanská Angličtina |
Národnostní složení | 63% Srilanští Verdantové 28% Chrobróňané 16% původní obyvatelé 3 % ostatní |
Náboženství | Kristovectví (96 %) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Socialistická Bredokracie |
Vznik | 1930 |
Prezident | ... |
{{{funkce2}}} | {{{osoba funkce 2}}} |
Měna | Bun |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | {{{hdpobyv}}} |
Giniho koeficient | 27.7 |