Seznam států Alyry podle HDI: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 21: Řádek 21:
|-
|-
| <center>5</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Katkembersko]] || <center>0,399</center>
| <center>5</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Katkembersko]] || <center>0,399</center>
|-
| <center>6</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Ersko]] || <center>0,334</center>
|-
| <center>7</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Rockwellia]] || <center>0,321</center>
|-
| <center>8</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Siereon-Bjorsfallsko]] || <center>0,321</center>
|-
| <center>9</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Veria]] || <center>0,321</center>
|-
| <center>10</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Equie]] || <center>0,311</center>
|-
| <center>11</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Novoersko]] || <center>0,302</center>
|-
| <center>12</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Furia]] || <center>0,301</center>
|-
| <center>13</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Zyklonsko]] || <center>0,301</center>
|-
| <center>14</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Blue Coast Republic]] || <center>0,294</center>
|-
| <center>15</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Omti]] || <center>0,284</center>
|-
| <center>16</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Republika Brünn]] || <center>0,279</center>
|-
| <center>17</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Velkobělohorsko]] || <center>0,278</center>

Verze z 11. 1. 2024, 21:24

Seznam států seřazený podle HDI obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpokladů pro každý dvacát rok (1900, 1920, 1940,...). Kolonie a okupovaná území jsou zde uváděny.

Seznam

Pořadí Stát HDI
1920 Změna oproti roku 1900 Data z roku 1920
1
Kubinistán
0,399
2
Bušsko
0,395
3
Adrea
0,345
4
Spojené státy novaterrské
0,399
5
Katkembersko
0,399
6
Ersko
0,334
7
Rockwellia
0,321
8
Siereon-Bjorsfallsko
0,321
9
Veria
0,321
10
Equie
0,311
11
Novoersko
0,302
12
Furia
0,301
13
Zyklonsko
0,301
14
Blue Coast Republic
0,294
15
Omti
0,284
16
Republika Brünn
0,279
17
Velkobělohorsko
0,278