Hoštýnský skot: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „{{Infobox - osobnost2 | název = Hoštýnský skot náhled | obrázek = | země původu =<br>{{Vlajka a název|Gertunea}} | směr užitkovosti = dojné plemeno | stupeň prošlechtění = ušlechtilé plemeno | partner1 = Celine Kühnová | hmotnost samce = 1000 - 1200 kg | hmotnost samice = 700 kg | barva = černobíle strakatá }}“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox - | {{Infobox - plemeno | ||
| název = | | název = Holštýnský skot | ||
| obrázek = Koe in weiland bij Gorssel.JPG | |||
| | | velikost obrázku = 250 px | ||
| země původu = | | popisek = Kráva černostrakatého holštýnského skotu | ||
| | | země původu = Nizozemsko | ||
| stupeň prošlechtění = ušlechtilé plemeno | | země původu2 = Dánsko | ||
| | | země původu3 = Německo | ||
| hmotnost | | stupeň prošlechtění = ušlechtilé plemeno | ||
| | | směr užitkovosti = dojné plemeno | ||
| | | hmotnost samice = 650–700 kg<ref name="Atlas">{{Citace monografie | ||
| příjmení = Sambraus | |||
| jméno = Hans Hinrich | |||
| odkaz na autora = | |||
| titul = Atlas plemen hospodářských zvířat | |||
| vydavatel = Nakladatelství Brázda | |||
| překladatelé = Suchánek Bohumil (část skot) | |||
| místo = Praha | |||
| rok = 2006 | |||
| počet stran = 295 | |||
| kapitola = Plemena skotu | |||
| strany = 28 | |||
| isbn = 80-209-0344-5 | |||
| jazyk = | |||
}} | }} |
Verze z 7. 1. 2024, 16:51
{{Infobox - plemeno
| název = Holštýnský skot | obrázek = Koe in weiland bij Gorssel.JPG | velikost obrázku = 250 px | popisek = Kráva černostrakatého holštýnského skotu | země původu = Nizozemsko | země původu2 = Dánsko | země původu3 = Německo | stupeň prošlechtění = ušlechtilé plemeno | směr užitkovosti = dojné plemeno | hmotnost samice = 650–700 kg<ref name="Atlas">Šablona:Citace monografie