Novaterrská válka za nezávislost: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace značka: ruční vrácení zpět |
Bez shrnutí editace značka: ruční vrácení zpět |
||
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| ztráty1 = | | ztráty1 = | ||
| ztráty2 = | | ztráty2 = | ||
}} | |||
{{Infobox - Konflikty | |||
| název = | |||
| trvani = | |||
| misto = | |||
| vysledek = | |||
| zmeny uzemi = | |||
| strana1 = | |||
| strana2 = | |||
| vedení1 = | |||
| vedení2 = | |||
| síla1 = | |||
| síla2 = | |||
| ztráty1 = | |||
| ztráty2 = | |||
}} | }} |
Verze z 5. 11. 2023, 20:34
Novaterrská válka za nezávislost | |||
---|---|---|---|
{{{popisek}}} | |||
Trvání | 4. března 1775 – 5. května 1788 (13 let, 2 měsíce a 2 dny) | ||
Místo | Východní část Severní Novaterry (Novaterrské kolonie, později USN) | ||
Příčiny | |||
Výsledek | Novaterrská výhra, nezávislost USN | ||
Změny Území | Ersko podstoupilo všechno území východně od řeky ? a severně od ? rovnoběžky USN | ||
Strany | |||
| |||
Velitelé | |||
Síla | |||
Ztráty
' | |
---|---|
Trvání | |
Místo | |
Výsledek | |
Změny Území | |
Strany | |
Vedení | |
Síla |
Ztráty