Folksmarketsko: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „{{Infobox - země | úřední název česky = Folksmarketská konfederace | úřední název = Fölksmäarkett Konfederation | genitiv = Folksmarketsko | hymna = [https://youtu.be/NMp1EF5WgSg?t=13 Schaumanův pochod] | motto = V těžkých i lehkých časech, pojďme vpřed | hlavní město = Böken nad Tismedou | rozloha = Hodnota parametru | nejvyšší hora = Tismeda | výška nejvyšší hory = 2432) | časové pásmo = Hodnota parametru | po…“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| hdi = ▲ 0,152 (28. v Alyře) | | hdi = ▲ 0,152 (28. v Alyře) | ||
| jazyk = Folksmartská [[Siereonština]] (95 %)<br>[[Hólmština]] (3 %) | | jazyk = Folksmartská [[Siereonština]] (95 %)<br>[[Hólmština]] (3 %) | ||
| národnostní složení = [[ | | národnostní složení = [[Folksmarketci]] (94 %) | ||
| náboženství = [[Stamfarismus]] (94 %)<br>[[Kristovectví]] (4 %) | | náboženství = [[Stamfarismus]] (94 %)<br>[[Kristovectví]] (4 %) | ||
| státní zřízení = poloprezidentská konfederativní republika | | státní zřízení = poloprezidentská konfederativní republika |
Verze z 29. 8. 2023, 09:19
Folksmarketská konfederace Fölksmäarkett Konfederation | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak Folksmarketsko.png znak |
Hymna Schaumanův pochod Motto V těžkých i lehkých časech, pojďme vpřed | |
Geografie | |
Soubor:Poloha Folksmarketsko.png Poloha | |
Hlavní město | Böken nad Tismedou |
Rozloha | Hodnota parametru km² |
Nejvyšší bod | Tismeda (2432) m n. m.) |
Časové pásmo | Hodnota parametru |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 14 220 451 (1895) (x. v Alyře) |
Hustota zalidnění | Hodnota parametru obyv/km² |
HDI | ▲ 0,152 (28. v Alyře) ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Folksmartská Siereonština (95 %) Hólmština (3 %) |
Národnostní složení | Folksmarketci (94 %) |
Náboženství | Stamfarismus (94 %) Kristovectví (4 %) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | poloprezidentská konfederativní republika |
Vznik | 1. února 1862 (Vyhlášení nezávislosti na Siereon-Bjorsfallsku) |
Prezident | Alexander Hjertsson |
Premiér | Aron Stenbock |
Měna | Folksmarket Krone |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | Hodnota parametru |
Giniho koeficient | 43.0 |