Legionáři Dracorské Republiky: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(→Popis) |
(→Legie) |
||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
== Legie == | == Legie == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Tabulka Legií sloužící v Dracorsku | |||
|- | |||
! Legie !! Velitel !! Poznámky | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|- | |||
| 1. Legie || - || - | |||
|} |
Verze z 7. 7. 2024, 14:50
Popis
Legionáři Dracorské republiky (Latinsky Praetoriani de Republica Dracoria), zkráceně LDR, je státní vojenský sbor, který v Dracorsku funguje jako armáda.
Legie
Legie | Velitel | Poznámky |
---|---|---|
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |
1. Legie | - | - |