Seznam politických stran ve Spojených státech novaterrských: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
! scope=col | [[Senát Spojených států novaterrských|Senátoři]] | ! scope=col | [[Senát Spojených států novaterrských|Senátoři]] | ||
! scope=col | [[Sněmovna reprezentantů Spojených států novaterrských|Reprezentanti]] | ! scope=col | [[Sněmovna reprezentantů Spojených států novaterrských|Reprezentanti]] | ||
! scope=col | [[Guvernéři]] | ! scope=col | [[Guvernéři]] | ||
! scope=col | [[Legislativa států]] | ! scope=col | [[Legislativa států]] | ||
Řádek 20: | Řádek 19: | ||
|{{Podíl mandátů|18|63|hex=#444444}} | |{{Podíl mandátů|18|63|hex=#444444}} | ||
|{{Podíl mandátů|109|434|hex=#444444}} | |{{Podíl mandátů|109|434|hex=#444444}} | ||
|{{Podíl mandátů|6|21|hex=#444444}} | |{{Podíl mandátů|6|21|hex=#444444}} | ||
|{{Podíl mandátů|721|3645|hex=#444444}} | |{{Podíl mandátů|721|3645|hex=#444444}} | ||
Řádek 32: | Řádek 30: | ||
|{{Podíl mandátů|15|63|hex=#F92F2F}} | |{{Podíl mandátů|15|63|hex=#F92F2F}} | ||
|{{Podíl mandátů|93|434|hex=#F92F2F}} | |{{Podíl mandátů|93|434|hex=#F92F2F}} | ||
|{{Podíl mandátů|5|21|hex=#F92F2F}} | |{{Podíl mandátů|5|21|hex=#F92F2F}} | ||
|{{Podíl mandátů|651|3645|hex=#F92F2F}} | |{{Podíl mandátů|651|3645|hex=#F92F2F}} | ||
Řádek 44: | Řádek 41: | ||
|{{Podíl mandátů|14|63|hex=#0044C9}} | |{{Podíl mandátů|14|63|hex=#0044C9}} | ||
|{{Podíl mandátů|89|434|hex=#0044C9}} | |{{Podíl mandátů|89|434|hex=#0044C9}} | ||
|{{Podíl mandátů|4|21|hex=#0044C9}} | |{{Podíl mandátů|4|21|hex=#0044C9}} | ||
|{{Podíl mandátů|614|3645|hex=#0044C9}} | |{{Podíl mandátů|614|3645|hex=#0044C9}} | ||
Řádek 56: | Řádek 52: | ||
|{{Podíl mandátů|12|63|hex=#FFD256}} | |{{Podíl mandátů|12|63|hex=#FFD256}} | ||
|{{Podíl mandátů|86|434|hex=#FFD256}} | |{{Podíl mandátů|86|434|hex=#FFD256}} | ||
|{{Podíl mandátů|4|21|hex=#FFD256}} | |{{Podíl mandátů|4|21|hex=#FFD256}} | ||
|{{Podíl mandátů|582|3645|hex=#FFD256}} | |{{Podíl mandátů|582|3645|hex=#FFD256}} | ||
Řádek 68: | Řádek 63: | ||
|{{Podíl mandátů|2|63|hex=#ACE1AF}} | |{{Podíl mandátů|2|63|hex=#ACE1AF}} | ||
|{{Podíl mandátů|39|434|hex=#ACE1AF}} | |{{Podíl mandátů|39|434|hex=#ACE1AF}} | ||
|{{Podíl mandátů|1|21|hex=#ACE1AF}} | |{{Podíl mandátů|1|21|hex=#ACE1AF}} | ||
|{{Podíl mandátů|210|3645|hex=#ACE1AF}} | |{{Podíl mandátů|210|3645|hex=#ACE1AF}} | ||
|} | |} |
Verze z 18. 7. 2024, 15:46
Strana | Ideologie | Rok založení |
Prezidentské hlasy v 1. kole |
Senátoři | Reprezentanti | Guvernéři | Legislativa států | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federalistická strana | federalismus tradiční konzervatismus |
1789 | 11 750 722 (26.71%) |
18/63
|
109/434
|
6/21
|
721/3645
| ||
Národní-republikánská strana | konzervatismus populismus |
1807 | 81,284,778 (51.27%) |
15/63
|
93/434
|
5/21
|
651/3645
| ||
Demokratická strana | federalismus tradiční konzervatismus |
1789 | 81,284,778 (51.27%) |
14/63
|
89/434
|
4/21
|
614/3645
| ||
Soubor:Logo Opoziční strana.png | Opoziční strana | tradiční libertarianismus centrismus |
1852 | 81,284,778 (51.27%) |
12/63
|
86/434
|
4/21
|
582/3645
| |
Soubor:Logo Populistická strana.png | Populistická strana | populismus agrarismus |
1890 | 81,284,778 (51.27%) |
2/63
|
39/434
|
1/21
|
210/3645
|