Seznam krajů a území Chrobrónska: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „==Seznam== {| class="wikitable" |+ Caption text |- ! Text záhlaví !! Text záhlaví !! Text záhlaví !! Text záhlaví !! Text záhlaví !! Text záhlaví |- | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky |- | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky |- | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky |- | Text buňky ||…“)
 
Bez shrnutí editace
Řádek 4: Řádek 4:
|+ Caption text
|+ Caption text
|-
|-
! Text záhlaví !! Text záhlaví !! Text záhlaví !! Text záhlaví !! Text záhlaví !! Text záhlaví
! Vlajka !! Název !! Hlavní Město !! Počet Obyvatel !! Typ !! Dodatek
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || [[Hlavní město Eklham (kraj)|Kraj Hlavního Města Eklhamu]] || [[Eklham]] || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Himažský || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Zesosský || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Jížní Zesoss || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Verumínký || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Kurtaždký || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Karovský || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Santranský || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Unitský || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Kalim || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Královský Kraj Tomara || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Archsansský || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Kraj Buhlim || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
| - || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky
|}
|}

Verze z 20. 4. 2024, 09:04

Seznam

Caption text
Vlajka Název Hlavní Město Počet Obyvatel Typ Dodatek
- Kraj Hlavního Města Eklhamu Eklham Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Himažský Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Zesosský Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Jížní Zesoss Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Verumínký Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Kurtaždký Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Karovský Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Santranský Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Unitský Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Kalim Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Královský Kraj Tomara Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Archsansský Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Kraj Buhlim Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
- Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky