Chrobrónská Národní Armáda: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
! Divize !! Velitel !! Poznámky | ! Divize !! Velitel !! Poznámky | ||
|- | |- | ||
| | | 1. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 2. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 3. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 4. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 5. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 6. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 7. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 8. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 9. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 10. Útočná Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 1. Divize Obrany Ektenarie || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 2. Divize Obrany Ektenarie || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 1. Rezervní Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 2. Rezervní Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 3. Rezervní Divize || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 1. Divize Milicí || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 2. Divize Milicí || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| | | 1. Mechanizovaná Divize || GenerálPor. Jerry Black || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky |
Verze z 5. 4. 2024, 15:47
CHNA | |
---|---|
Země | Chrobrónsko |
Funkce | Armáda |
Datum založení | 5.6 1834 |
Sídlo | Eklham |
Slogan | Ochranna státu Chrobrónského |
Další Informace | |
Rozsah působení | Chrobrónsko, Ektenarie |
Velikost | 250k (1908), 380k před mobilizací (1912) |
Podřízené Jednotky | Národní Námořní Armáda, Národní Vzdušná Armáda, Chrobrónská Koloniální Armáda |
Chrobrónská národní armáda (CHNA) je komplexní vojenskou silou která vznikla na začátku 19. století, s primárním posláním chránit suverenitu Chrobrónska. Tato armáda je unikátní kombinací pozemních, námořních a leteckých složek, přičemž letecká složka teprve začíná rozvíjet svůj potenciál v rámci vojenských operací.
Matyáš Bread I., král Chrobrónska, stojí v čele této armády, propojující vojenské rozhodování s politickým vedením země. Cílem CHNA je zajistit bezpečnost hranic (pobřeží), udržovat vnitřní stabilitu a odpovědně reagovat na potenciální vnější hrozby.
Obranná strategie zahrnuje koordinovanou spolupráci mezi pozemními a námořními silami, které mají klíčovou roli v udržení bezpečnosti. Kromě toho se CHNA aktivně účastní politických jednání a diplomatických iniciativ k posílení svého postavení ve světě.
Divize
Divize | Velitel | Poznámky |
---|---|---|
1. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
2. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
3. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
4. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
5. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
6. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
7. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
8. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
9. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
10. Útočná Divize | Text buňky | Text buňky |
1. Divize Obrany Ektenarie | Text buňky | Text buňky |
2. Divize Obrany Ektenarie | Text buňky | Text buňky |
1. Rezervní Divize | Text buňky | Text buňky |
2. Rezervní Divize | Text buňky | Text buňky |
3. Rezervní Divize | Text buňky | Text buňky |
1. Divize Milicí | Text buňky | Text buňky |
2. Divize Milicí | Text buňky | Text buňky |
1. Mechanizovaná Divize | GenerálPor. Jerry Black | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Výzbroj
Název | Země Původu | Typ | Fotka | Dodatek |
---|---|---|---|---|
Karov 10 1910 | Chrobrónsko | Puška | N/A | |
Dušken Model 1910 | Chrobrónsko | Těžký Kulomet | N/A | |
Drakir M1913 | Chrobrónsko | Samopal | N/A | |
Singia RR-00 "Valentine" | Siereon-Bjorsfallsko | Opakovací Puška | Dodané | |
Singia TM-99 "Brannmorder" | Siereon-Bjorsfallsko | Těžký Kulomet | Dodané | |
Singia LMG-103 | Siereon-Bjorsfallsko | Lehký Kulomet | Dodané | |
Abenvæpne R-94 | Siereon-Bjorsfallsko | Revolver | Dodané | |
Witton 10 | Mawir | Puška | Dodané |
Název | Země Původu | Typ | Fotka | Dodatek |
---|---|---|---|---|
Haran M1913 | Chrobrónsko | Obrněné Protipěchotní Vozidlo | První obrněné vozidlo na Alyře | |
Husar V1 | Chrobrónsko | Vozidlo | Civilní vozidlo předělané na armádní využití | |
Våpenla AL-97 | Siereon-Bjorsfallsko | Protipěchotní Rychlopalné Dělo | Dodané |