Seznam států Alyry podle HDI: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Seznam států seřazený podle HDI''' obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpokladů pro každý dvacátý rok (1900, 1920, 1940,...). Kolonie a okupovaná území jsou uváděny pod jejich aktuálním "správcem", př.: [[Makaju]] v tabulce není uváděno, jelikož jeho území je okupována státy [[Siereon-Bjorsfallsko|Siereon-Bjorsfallska]] a [[Mawir|Mawiru]]. Čísla napsána v závorkách (např. (1)) jsou pozice která označují jestli stát spadl nebo vyšplhal se výš. | '''Seznam států seřazený podle HDI''' obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpokladů pro každý dvacátý rok (1900, 1920, 1940,...). Kolonie a okupovaná území jsou uváděny pod jejich aktuálním "správcem", př.: [[Makaju]] v tabulce není uváděno, jelikož jeho území je okupována státy [[Siereon-Bjorsfallsko|Siereon-Bjorsfallska]] a [[Mawir|Mawiru]]. Čísla napsána v závorkách (např. (1)) jsou pozice která označují jestli stát spadl nebo vyšplhal se výš. | ||
===Vysvětlivky=== | |||
* {{Růst}} = růst | |||
* {{Stálost}} = stálost | |||
* {{Pokles}} = pokles | |||
== Seznam == | == Seznam == |
Verze z 11. 1. 2024, 22:19
Seznam států seřazený podle HDI obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpokladů pro každý dvacátý rok (1900, 1920, 1940,...). Kolonie a okupovaná území jsou uváděny pod jejich aktuálním "správcem", př.: Makaju v tabulce není uváděno, jelikož jeho území je okupována státy Siereon-Bjorsfallska a Mawiru. Čísla napsána v závorkách (např. (1)) jsou pozice která označují jestli stát spadl nebo vyšplhal se výš.
Vysvětlivky
- ▲ = růst
- ▬ = stálost
- ▼ = pokles
Seznam
Pořadí | Stát | HDI | ||
---|---|---|---|---|
1920 | Změna oproti roku 1900 | Data z roku 1920 | ||
Kubinistán | ||||
Bušsko | ||||
Adrea | ||||
Spojené státy novaterrské | ||||
Katkembersko | ||||
Ersko | ||||
Rockwellia | ||||
Siereon-Bjorsfallsko | ||||
Veria | ||||
Equie | ||||
Novoersko | ||||
Furia | ||||
Zyklonsko | ||||
Blue Coast Republic | ||||
Omti | ||||
Republika Brünn | ||||
Velkobělohorsko | ||||
Mawir | ||||
Deraxijsko | ||||
Quilorsko | ||||
Thibutsko | ||||
Loblaryjsko | ||||
Chrobrónsko | ||||
Bigarie | ||||
Folksmarketsko | ||||
Parsko | ||||
Odaria | ||||
Dracorsko | ||||
Irisia | ||||
Riesenreichsko | ||||
Beškálsko | ||||
Čeko-Kyrgízie | ||||
Nutu Maike | ||||
Mantarie | ||||
Minan | ||||
Subi | ||||
Centrální Arfónie | ||||
İçımdik | ||||
Sachrijsko | ||||
Znorovy |