Seznam států Alyry podle HDI: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 45: | Řádek 45: | ||
|- | |- | ||
| <center>17</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Velkobělohorsko]] || <center>0,278</center> | | <center>17</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Velkobělohorsko]] || <center>0,278</center> | ||
|- | |||
| <center>18</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Mawir]] || <center>0,276</center> | |||
|- | |||
| <center>19</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Deraxijsko]] || <center>0,248</center> | |||
|- | |||
| <center>20</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Quilorsko]] || <center>0,245</center> | |||
|- | |||
| <center>21</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Thibutsko]] || <center>0,245</center> | |||
|- | |||
| <center>22</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Loblaryjsko]] || <center>0,23</center> | |||
|- | |||
| <center>23</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Chrobrónsko]] || <center>0,219</center> | |||
|- | |||
| <center>24</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Bigarie]] || <center>0,21</center> | |||
|- | |||
| <center>25</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Folksmarketsko]] || <center>0,182</center> | |||
|- | |||
| <center>26</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Parsko]] || <center>0,172</center> | |||
|- | |||
| <center>27</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Odaria]] || <center>0,164</center> | |||
|- | |||
| <center>28</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Dracorsko]] || <center>0,134</center> | |||
|- | |||
| <center>29</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Irisia]] || <center>0,125</center> | |||
|- | |||
| <center>30</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Riesenreichsko]] || <center>0,125</center> | |||
|- | |||
| <center>31</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Beškálsko]] || <center>0,12</center> | |||
|- | |||
| <center>32</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Čeko-Kyrgízie]] || <center>0,12</center> | |||
|- | |||
| <center>33</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Nutu Maike]] || <center>0,115</center> | |||
|- | |||
| <center>34</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Mantarie]] || <center>0,106</center> | |||
|- | |||
| <center>35</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Minan]] || <center>0,065</center> | |||
|- | |||
| <center>36</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Subi]] || <center>0,037</center> | |||
|- | |||
| <center>37</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Centrální Arfónie]] || <center>0</center> | |||
|- | |||
| <center>38</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Icimdik]] || <center>0</center> | |||
|- | |||
| <center>39</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Sachrijsko]] || <center>0</center> | |||
|- | |||
| <center>40</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Znorovy]] || <center>0</center> |
Verze z 11. 1. 2024, 21:44
Seznam států seřazený podle HDI obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpokladů pro každý dvacát rok (1900, 1920, 1940,...). Kolonie a okupovaná území jsou zde uváděny.
Seznam
Pořadí | Stát | HDI | ||
---|---|---|---|---|
1920 | Změna oproti roku 1900 | Data z roku 1920 | ||
Kubinistán | ||||
Bušsko | ||||
Adrea | ||||
Spojené státy novaterrské | ||||
Katkembersko | ||||
Ersko | ||||
Rockwellia | ||||
Siereon-Bjorsfallsko | ||||
Veria | ||||
Equie | ||||
Novoersko | ||||
Furia | ||||
Zyklonsko | ||||
Blue Coast Republic | ||||
Omti | ||||
Republika Brünn | ||||
Velkobělohorsko | ||||
Mawir | ||||
Deraxijsko | ||||
Quilorsko | ||||
Thibutsko | ||||
Loblaryjsko | ||||
Chrobrónsko | ||||
Bigarie | ||||
Folksmarketsko | ||||
Parsko | ||||
Odaria | ||||
Dracorsko | ||||
Irisia | ||||
Riesenreichsko | ||||
Beškálsko | ||||
Čeko-Kyrgízie | ||||
Nutu Maike | ||||
Mantarie | ||||
Minan | ||||
Subi | ||||
Centrální Arfónie | ||||
Icimdik | ||||
Sachrijsko | ||||
Znorovy |