Seznam států a území Novoerska: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Řádek 14: Řádek 14:
| x || x || Fërh Al-Una || Faelor'una || فر الونا || [[Mita]] || x || x || Federální stát
| x || x || Fërh Al-Una || Faelor'una || فر الونا || [[Mita]] || x || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || Ëkedzatir || Äce Jatir || اکضتر || x || x || x || Federální stát
| x || x || Ëkedzatir || Äce Jatir || اکضتر || x || 4 050 000 || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || L-Djitar || O'qitar || لذتر || x || x || x || Federální stát
| x || x || L-Djitar || O'qitar || لذتر || x || 4 800 000 || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || Kiri Kaula || Ciri Câla || Kiri Kaʻula || [[Wа̄raiʻi]] || 12 775 || x || Nezačleněné území
| x || x || Kiri Kaula || Ciri Câla || Kiri Kaʻula || [[Wа̄raiʻi]] || 12 775 || x || Nezačleněné území
|-
|-
| x || x || Kirijské Ostrovy || Kirijské Ostrovy || Կեպւլաւան Կիրիան || x || x || x || Autonomní stát
| x || x || Kirijské Ostrovy || Kirijské Ostrovy || Կեպւլաւան Կիրիան || x || 700 000 || x || Autonomní stát
|-
|-
| x || x || Véphi || Wepi' || وپی || x || x || x || Federální stát
| x || x || Véphi || Wepi' || وپی || x || 6 300 000 || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || Meturské Ostrovy || Meturské Ostrovy || x || x || x || x || Federální stát
| x || x || Meturské Ostrovy || Meturské Ostrovy || x || x || x || x || Federální stát
Řádek 52: Řádek 52:
| x || x || Al-Heval || Egheval || الهول || x || x || x || Federální stát
| x || x || Al-Heval || Egheval || الهول || x || x || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || Uçatar || Qazar || اچتر || x || x || x || Nezačleněné území
| x || x || Uçatar || Qazar || اچتر || x || 980 000 || x || Nezačleněné území
|-
|-
| x || x || Birevebir || Bîr'ivbîr || بروبر || x || x || x || Nezačleněné území
| x || x || Birevebir || Bîr'ivbîr || بروبر || x || 57 000 || x || Nezačleněné území
|-
|-
| x || x || Al-Tueban || Eltuban || التابن || x || x || x || Nezačleněné území
| x || x || Al-Tueban || Eltuban || التابن || x || 33 000 || x || Nezačleněné území
|-
|-
| x || x || Pathar || Pathar || پتْهر || x || x || x || Nezačleněné území
| x || x || Pathar || Pathar || پتْهر || x || 88 000 || x || Nezačleněné území
|}
|}

Verze z 17. 12. 2023, 20:53

Novoersko je federální republika skládající se z 19 států, 4 autonomních států a 5 nezačleněných území. Každý z těhto útvarů mají značnou autonomii, ale jejich zákony a politika nesmí být v konfliktu s federálním zákonem a vládou s výjimkou autonomních států. Každý stát má vlastní parlament a mají také reprezentaci ve federálním parlamentu.

Seznam

Vlajka Znak Jméno Adzeharan Jméno Ersky Jméno původní jazyk Hlavní město Počet obyvatel Rozloha (km²) Typ území
x x Al-Şetarin Eşetarin الشترن Eşetarin 7 000 000 x Federální stát
x x Akab-Wahadi Akab-Vahadi كاب واحد Ramildahr 1 800 000 x Autonomní stát
x x Anahar Änähar Narão Mvina 3 200 000 x Autonomní stát
x x Érindor Eryndor ارندر Kurti 9 000 000 x Federální stát
x x Fërh Al-Una Faelor'una فر الونا Mita x x Federální stát
x x Ëkedzatir Äce Jatir اکضتر x 4 050 000 x Federální stát
x x L-Djitar O'qitar لذتر x 4 800 000 x Federální stát
x x Kiri Kaula Ciri Câla Kiri Kaʻula Wа̄raiʻi 12 775 x Nezačleněné území
x x Kirijské Ostrovy Kirijské Ostrovy Կեպւլաւան Կիրիան x 700 000 x Autonomní stát
x x Véphi Wepi' وپی x 6 300 000 x Federální stát
x x Meturské Ostrovy Meturské Ostrovy x x x x Federální stát
x x Ave Ësphi Âve äspî او سپی x x x Federální stát
x x Boghaz Boghas بعهز x x x Federální stát
x x Méc Liçh Meç Lîq مط لچْ x x x Federální stát
x x Maxran Maghan مغان x x x Federální stát
x x Yakhtav Jac'tau یکتاو x x x Federální stát
x x Xatun Hazun ختن x x x Federální stát
x x Garhun Kar'un گحن x x x Federální stát
x x Yahujeva Jahuqebha יהדוא x x x Autonomní stát
x x Noxron Noghân نخان x x x Federální stát
x x Rijal Rîqâl رجال x x x Federální stát
x x L-Djanub Qanub ذانب x x x Federální stát
x x Al-Çiya Alqija الچیا x x x Federální stát
x x Al-Heval Egheval الهول x x x Federální stát
x x Uçatar Qazar اچتر x 980 000 x Nezačleněné území
x x Birevebir Bîr'ivbîr بروبر x 57 000 x Nezačleněné území
x x Al-Tueban Eltuban التابن x 33 000 x Nezačleněné území
x x Pathar Pathar پتْهر x 88 000 x Nezačleněné území