Národní Námořní Armáda: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
! width="20%"| Dodatek | ! width="20%"| Dodatek | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Třída Adrama]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Více účelová loď || [[Soubor:Adrama.png|200px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Třída Dredun]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Transportní loď || [[Soubor:Dredun.png|200px]] || též používaná jako vlajková loď | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Třída Batla]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Dreadnought || [[Soubor:Batla.png|200px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Třída Triatlon]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Pre-Dreadnought || [[Soubor:Triatlon.png|200px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Třída Havren]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Dreadnought || [[Soubor:Havren.png|200px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[CHSU-1 Botus]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Ponorka || [[Soubor:1Botus.png|200px]] || N/A | | [[CHSU-1 Botus]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Ponorka || [[Soubor:1Botus.png|200px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Třída Duran]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Bitevní Křižník || [[Soubor:Duran.png|250px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Třída Otla]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Torpédoborec || [[Soubor:Otla.png|250px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Třída Utral]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Pobřežní Křižník || [[Soubor:Utral.png|250px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[Typ C-Torpédoborec]] || [[Folksmarketsko]] || Torpédoborec || ? || Dodané Folksmarketskem okolo roku 1908 | | [[Typ C-Torpédoborec]] || [[Folksmarketsko]] || Torpédoborec || ? || Dodané Folksmarketskem okolo roku 1908 | ||
|} | |} |
Verze z 27. 3. 2024, 08:19
NNA | |
---|---|
Země | Chrobrónsko |
Funkce | Armáda |
Datum založení | 5.6 1834 |
Sídlo | Chaton |
Slogan | Pobřeží či moře. Vždy připraven! |
Další Informace | |
Rozsah působení | Chrobrónsko, |
Velikost | 20.000 před mobilizací (1912) |
Podřízené Jednotky | N/A |
WIP
Výzbroj
Název | Země Původu | Typ | Fotka | Dodatek |
---|---|---|---|---|
Třída Adrama | Chrobrónsko | Více účelová loď | N/A | |
Třída Dredun | Chrobrónsko | Transportní loď | též používaná jako vlajková loď | |
Třída Batla | Chrobrónsko | Dreadnought | N/A | |
Třída Triatlon | Chrobrónsko | Pre-Dreadnought | N/A | |
Třída Havren | Chrobrónsko | Dreadnought | N/A | |
CHSU-1 Botus | Chrobrónsko | Ponorka | N/A | |
Třída Duran | Chrobrónsko | Bitevní Křižník | N/A | |
Třída Otla | Chrobrónsko | Torpédoborec | N/A | |
Třída Utral | Chrobrónsko | Pobřežní Křižník | N/A | |
Typ C-Torpédoborec | Folksmarketsko | Torpédoborec | ? | Dodané Folksmarketskem okolo roku 1908 |