Šablona:Infobox - Parlament: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
značka: ruční vrácení zpět
Bez shrnutí editace
Řádek 20: Řádek 20:
|-
|-
| '''{{{funkce2}}}''' || {{{osoba funkce 2}}}
| '''{{{funkce2}}}''' || {{{osoba funkce 2}}}
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Mandáty'''
|-
| '''Křesla''' || {{{kresla}}}
|-
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{horni komora}}} {{{rok}}}.png|bezrámu|300px]] 
|-
| '''Strany''' || {{{strany horni komora}}}
|-
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{dolni komora}}} {{{rok}}}.png|bezrámu|300px]] 
|-
| '''Strany''' || {{{strany dolni komora}}}
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Volby'''
|-
| '''Poslední {{{volby1}}} volby''' || {{{posledni1}}}
|-
| '''Následující {{{volby1}}} volby''' || {{{nasledujici1}}}
|-
| '''Poslední {{{volby2}}} volby''' || {{{posledni2}}}
|-
| '''Následující {{{volby2}}} volby''' || {{{nasledujici2}}}
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Sídlo'''
|-
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{sídlo}}}.png|bezrámu|300px]]
|-
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | {{{sidlo}}}}
|-
|-
|}
|}

Verze z 25. 11. 2023, 21:21

{{{název česky}}}
{{{název}}}
{{{obdobi}}}
[[Soubor:Znak {{{název česky}}}.png|bezrámu|250px]]
Druh
Druh {{{druh}}}
Komory {{{komory}}}
Vedení
{{{funkce1}}} {{{osoba funkce 1}}}
{{{funkce2}}} {{{osoba funkce 2}}}