Legionáři Dracorské Republiky: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(→Legie) |
Bez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
== Legie == | == Legie == | ||
V Dracorsku momentálně slouží 100 Legii, avšak většina z nich je většinou demobilizována. Ty které jsou v aktivním nasazení jsou v Tabulce dole označeny "'''Aktivní'''" | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
! Legie !! Velitel !! Poznámky | ! Legie !! Velitel !! Poznámky | ||
|- | |- | ||
| 1. Legie || - || | | 1. Legie || - || Legie Jménem Actores. Sloužila během Dračí Revoluce. '''Aktivní''' | ||
|- | |- | ||
| | | 2. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 3. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 4. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 5. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 6. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 7. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 8. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 9. Legie || Rex Salvar || Experimentální Legie. Rex Salvar je vynikající Taktik a jeho Legie je velmi efektivní a flexibilní. '''Aktivní''' | ||
|- | |- | ||
| | | 10. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 11. Legie || Julius Garn || Legie Techdraggers soustředící se na využití moderní techniky jako jsou tanky, Dělostřelectvo či jiné prostředky. '''Aktivní''' | ||
|- | |- | ||
| | | 12. Legie || - || Legie Crosstechers. Druhá Legie soustředící se na moderní techniku. | ||
|- | |- | ||
| | | 13. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 14. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 15. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 16. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 17. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 18. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 19. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 20. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 21. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 22. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 23. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 24. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 25. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 26. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 27. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 28. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 29. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 30. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 31. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 32. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 33. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 34. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 35. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 36. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 37. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 38. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 39. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 40. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 41. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 42. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 43. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 44. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 45. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 46. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 47. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 48. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 49. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 50. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 51. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 52. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 53. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 54. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 55. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 56. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 57. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 58. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 59. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 60. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 61. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 62. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 63. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 64. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 65. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 66. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 67. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 68. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 69. Legie || Seginta Nov|| Nice | ||
|- | |- | ||
| | | 70. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 71. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 72. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | |73. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 74. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 75. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 76. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 77. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 78. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 79. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 80. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 81. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 82. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 83. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 84. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 85. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 86. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 87. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 88. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 89. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 90. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 91. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 92. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 93. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 94. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 95. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 96. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 97. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 98. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 99. Legie || - || - | ||
|- | |- | ||
| | | 100. Legie || - || - | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 7. 7. 2024, 21:38
Popis
Legionáři Dracorské republiky (Latinsky Praetoriani de Republica Dracoria), zkráceně LDR, je státní vojenský sbor, který v Dracorsku funguje jako armáda.
Legie
V Dracorsku momentálně slouží 100 Legii, avšak většina z nich je většinou demobilizována. Ty které jsou v aktivním nasazení jsou v Tabulce dole označeny "Aktivní"
Legie | Velitel | Poznámky |
---|---|---|
1. Legie | - | Legie Jménem Actores. Sloužila během Dračí Revoluce. Aktivní |
2. Legie | - | - |
3. Legie | - | - |
4. Legie | - | - |
5. Legie | - | - |
6. Legie | - | - |
7. Legie | - | - |
8. Legie | - | - |
9. Legie | Rex Salvar | Experimentální Legie. Rex Salvar je vynikající Taktik a jeho Legie je velmi efektivní a flexibilní. Aktivní |
10. Legie | - | - |
11. Legie | Julius Garn | Legie Techdraggers soustředící se na využití moderní techniky jako jsou tanky, Dělostřelectvo či jiné prostředky. Aktivní |
12. Legie | - | Legie Crosstechers. Druhá Legie soustředící se na moderní techniku. |
13. Legie | - | - |
14. Legie | - | - |
15. Legie | - | - |
16. Legie | - | - |
17. Legie | - | - |
18. Legie | - | - |
19. Legie | - | - |
20. Legie | - | - |
21. Legie | - | - |
22. Legie | - | - |
23. Legie | - | - |
24. Legie | - | - |
25. Legie | - | - |
26. Legie | - | - |
27. Legie | - | - |
28. Legie | - | - |
29. Legie | - | - |
30. Legie | - | - |
31. Legie | - | - |
32. Legie | - | - |
33. Legie | - | - |
34. Legie | - | - |
35. Legie | - | - |
36. Legie | - | - |
37. Legie | - | - |
38. Legie | - | - |
39. Legie | - | - |
40. Legie | - | - |
41. Legie | - | - |
42. Legie | - | - |
43. Legie | - | - |
44. Legie | - | - |
45. Legie | - | - |
46. Legie | - | - |
47. Legie | - | - |
48. Legie | - | - |
49. Legie | - | - |
50. Legie | - | - |
51. Legie | - | - |
52. Legie | - | - |
53. Legie | - | - |
54. Legie | - | - |
55. Legie | - | - |
56. Legie | - | - |
57. Legie | - | - |
58. Legie | - | - |
59. Legie | - | - |
60. Legie | - | - |
61. Legie | - | - |
62. Legie | - | - |
63. Legie | - | - |
64. Legie | - | - |
65. Legie | - | - |
66. Legie | - | - |
67. Legie | - | - |
68. Legie | - | - |
69. Legie | Seginta Nov | Nice |
70. Legie | - | - |
71. Legie | - | - |
72. Legie | - | - |
73. Legie | - | - |
74. Legie | - | - |
75. Legie | - | - |
76. Legie | - | - |
77. Legie | - | - |
78. Legie | - | - |
79. Legie | - | - |
80. Legie | - | - |
81. Legie | - | - |
82. Legie | - | - |
83. Legie | - | - |
84. Legie | - | - |
85. Legie | - | - |
86. Legie | - | - |
87. Legie | - | - |
88. Legie | - | - |
89. Legie | - | - |
90. Legie | - | - |
91. Legie | - | - |
92. Legie | - | - |
93. Legie | - | - |
94. Legie | - | - |
95. Legie | - | - |
96. Legie | - | - |
97. Legie | - | - |
98. Legie | - | - |
99. Legie | - | - |
100. Legie | - | - |