Národní Královské Letectvo: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| název = NKL | | název = NKL | ||
| země = [[Chrobrónsko]] | | země = [[Chrobrónsko]] | ||
| funkce = Armáda | | funkce = [[Soubor:Logo CHNA.png|22px|okraj|CHNA]][[Chrobrónská Národní Armáda|Armáda]] | ||
| datum založení = 2.6 1913 | | datum založení = 2.6 1913 | ||
| sídlo = [[Emplaburg]] | | sídlo = [[Emplaburg]] | ||
| slogan = Létá už od roku 1913 | | slogan = Létá už od roku 1913 | ||
| velikost = 1000 | | velikost = 1000 mužů | ||
| rozsah působení = | | rozsah působení = {{flagicon|Chrobrónsko}}[[Chrobrónsko]]<br> | ||
{{flagicon|BCHR Wektansko}}[[Wektanský Chrobrónský Protektorát|Wektansko]]<br> | |||
{{flagicon|BCHR Zawti}}[[Chrobrónský Protektorát Státu Zawti|Zawti]]<br> | |||
{{flagicon|Ektenarie}}[[Ektenarie]]<br> | |||
{{flagicon|BCHR Novoersko}}[[BCHR Novoersko]] | |||
| podrizene jednotky = N/A | | podrizene jednotky = N/A | ||
}} | }} | ||
Národní Královské Letectvo jsou vzdušné síly Chrobrónska. | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | |||
|+ Technika | |||
|- | |||
! width="15%"| Název | |||
! width="25%"| Země Původu | |||
! width="20%"| Typ | |||
! width="15%"| Fotka | |||
! width="20%"| Dodatek | |||
|- | |||
| [[Jemtir Mk20]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Torpédový Bombardér || [[Soubor:Jemtir_Mk2.png|200px]] || N/A | |||
|- | |||
| [[Hinden F20 NA]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Námořní stíhací letoun || [[Soubor:Hinden_F20_NA.png|200px]] || N/A | |||
|- | |||
| [[Poluhuk 35]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Bitevní Letoun || [[Soubor:Poluhuk_35.png|200px]] || N/A | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | |||
|+ Výzkum/Budoucí výzbroj | |||
|- | |||
! width="15%"| Název | |||
! width="25%"| Země Původu | |||
! width="20%"| Typ | |||
! width="15%"| Fotka | |||
! width="20%"| Dodatek | |||
|- | |||
|} |
Aktuální verze z 19. 7. 2024, 22:54
NKL | |
---|---|
Země | Chrobrónsko |
Funkce | Armáda |
Datum založení | 2.6 1913 |
Sídlo | Emplaburg |
Slogan | Létá už od roku 1913 |
Další Informace | |
Rozsah působení | Chrobrónsko |
Velikost | 1000 mužů |
Podřízené Jednotky | N/A |
Národní Královské Letectvo jsou vzdušné síly Chrobrónska.
Název | Země Původu | Typ | Fotka | Dodatek |
---|---|---|---|---|
Jemtir Mk20 | Chrobrónsko | Torpédový Bombardér | N/A | |
Hinden F20 NA | Chrobrónsko | Námořní stíhací letoun | N/A | |
Poluhuk 35 | Chrobrónsko | Bitevní Letoun | N/A |
Název | Země Původu | Typ | Fotka | Dodatek |
---|