Seznam států a území Novoerska: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
[[Novoersko]] je '''federální republika''' skládající se z x států, x autonomních států a x nezačleněných území. Každý z těhto útvarů mají značnou autonomii, ale jejich zákony a politika nesmí být v konfliktu s federálním zákonem a vládou s výjimkou autonomních států. Každý stát má vlastní parlament a mají také reprezentaci ve federálním parlamentu.
[[Novoersko]] je '''federální republika''' skládající se z 19 států, 4 autonomních států a 5 nezačleněných území. Každý z těhto útvarů mají značnou autonomii, ale jejich zákony a politika nesmí být v konfliktu s federálním zákonem a vládou s výjimkou autonomních států. Každý stát má vlastní parlament a mají také reprezentaci ve federálním parlamentu.
== Seznam ==
== Seznam ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Řádek 6: Řádek 6:
| x || x || Al-Şetarin || Eşetarin || الشترن || [[Eşetarin]] || 7 000 000 || x || Federální stát
| x || x || Al-Şetarin || Eşetarin || الشترن || [[Eşetarin]] || 7 000 000 || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || Akab-Wahadi || Akab-Vahadi || كاب واحد || [[Ramildahr]] || x || x || Autonomní stát
| x || x || Akab-Wahadi || Akab-Vahadi || كاب واحد || [[Ramildahr]] || 1 800 000 || x || Autonomní stát
|-
|-
| x || x || Anahar || Änähar || Narão || [[Mvina]] || x || x || Autonomní stát
| x || x || Anahar || Änähar || Narão || [[Mvina]] || 3 200 000 || x || Autonomní stát
|-
|-
| x || x || Érindor || Eryndor || ارندر || [[Kurti]] || 9 000 000 || x || Federální stát
| x || x || Érindor || Eryndor || ارندر || [[Kurti]] || 9 000 000 || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || Fërh Al-Una || Faelor'una || فر الونا || [[Mita]] || x || x || Federální stát
| x || x || Fërh Al-Una || Faelor'una || فر الونا || [[Mita]] || 2 600 000 || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || Ëkedzatir || Äce Jatir || اکضتر || x || x || x || Federální stát
| x || x || Ëkedzatir || Äce Jatir || اکضتر || [[Thidjara]] || 4 050 000 || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || L-Djitar || O'qitar || لذتر || x || x || x || Federální stát
| x || x || L-Djitar || O'qitar || لذتر || [[Mandzirh]] || 4 800 000 || x || Federální stát
|-
|-
| x || x || Kiri Kaula || Ciri Câla || Kiri Kaʻula || [[Wа̄raiʻi]] || 12 775 || x || Nezačleněné území
| x || x || Kiri Kaula || Ciri Câla || Kiri Kaʻula || [[Wа̄raiʻi]] || 12 775 || x || Nezačleněné území
|-
|-
| x || x || Kirijské Ostrovy || Kirijské Ostrovy || Կեպւլաւան Կիրիան || x || x || x || Autonomní stát
| x || x || Kirijské Ostrovy || Kirijské Ostrovy || Կեպւլաւան Կիրիան || [[Keluarga]] || 700 000 || x || Autonomní stát
|-
|-
| x || x || Véphi || Wepi' || وپی || x || x || x || Federální stát
| x || x || Véphi || Wepi' || وپی || [[Lîbhanz]] || 6 300 000 || x || Federální stát
|-
| x || x || Meturské Ostrovy || Meturské Ostrovy || x || [[L-Gharya]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Ave Ësphi || Âve äspî || او سپی || [[Aşka]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Boghaz || Boghas || بعهز || [[Sîn Äsla]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Méc Liçh || Meç Lîq || مط لچْ || [[Yadghul]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Maxran || Maghan || مغان || [[Keléha]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Yakhtav || Jac'tau || یکتاو || [[Bakur]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Xatun || Hazun || ختن || [[Hijjna]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Garhun || Kar'un || گحن || [[Phaktë]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Yahujeva || Jahuqebha || יהדוא || x || x || x || Autonomní stát
|-
| x || x || Noxron || Noghân || نخان || [[Saghavart]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Rijal || Rîqâl || رجال || [[Harthanak]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || L-Djanub || Qanub || ذانب || [[Navahandja]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Al-Çiya || Alqija || الچیا || [[Gurpa]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Al-Heval || Egheval || الهول || [[Haşara]] || x || x || Federální stát
|-
| x || x || Uçatar || Qazar || اچتر || [[Tidjara]] || 980 000 || x || Nezačleněné území
|-
| x || x || Birevebir || Bîr'ivbîr || بروبر || [[Keyşahan]] || 57 000 || x || Nezačleněné území
|-
| x || x || Al-Tueban || Eltuban || التابن || [[Btumma]] || 33 000 || x || Nezačleněné území
|-
| x || x || Pathar || Pathar || پتْهر || [[Paradzir]] || 88 000 || x || Nezačleněné území
|}
|}

Aktuální verze z 23. 12. 2023, 16:16

Novoersko je federální republika skládající se z 19 států, 4 autonomních států a 5 nezačleněných území. Každý z těhto útvarů mají značnou autonomii, ale jejich zákony a politika nesmí být v konfliktu s federálním zákonem a vládou s výjimkou autonomních států. Každý stát má vlastní parlament a mají také reprezentaci ve federálním parlamentu.

Seznam

Vlajka Znak Jméno Adzeharan Jméno Ersky Jméno původní jazyk Hlavní město Počet obyvatel Rozloha (km²) Typ území
x x Al-Şetarin Eşetarin الشترن Eşetarin 7 000 000 x Federální stát
x x Akab-Wahadi Akab-Vahadi كاب واحد Ramildahr 1 800 000 x Autonomní stát
x x Anahar Änähar Narão Mvina 3 200 000 x Autonomní stát
x x Érindor Eryndor ارندر Kurti 9 000 000 x Federální stát
x x Fërh Al-Una Faelor'una فر الونا Mita 2 600 000 x Federální stát
x x Ëkedzatir Äce Jatir اکضتر Thidjara 4 050 000 x Federální stát
x x L-Djitar O'qitar لذتر Mandzirh 4 800 000 x Federální stát
x x Kiri Kaula Ciri Câla Kiri Kaʻula Wа̄raiʻi 12 775 x Nezačleněné území
x x Kirijské Ostrovy Kirijské Ostrovy Կեպւլաւան Կիրիան Keluarga 700 000 x Autonomní stát
x x Véphi Wepi' وپی Lîbhanz 6 300 000 x Federální stát
x x Meturské Ostrovy Meturské Ostrovy x L-Gharya x x Federální stát
x x Ave Ësphi Âve äspî او سپی Aşka x x Federální stát
x x Boghaz Boghas بعهز Sîn Äsla x x Federální stát
x x Méc Liçh Meç Lîq مط لچْ Yadghul x x Federální stát
x x Maxran Maghan مغان Keléha x x Federální stát
x x Yakhtav Jac'tau یکتاو Bakur x x Federální stát
x x Xatun Hazun ختن Hijjna x x Federální stát
x x Garhun Kar'un گحن Phaktë x x Federální stát
x x Yahujeva Jahuqebha יהדוא x x x Autonomní stát
x x Noxron Noghân نخان Saghavart x x Federální stát
x x Rijal Rîqâl رجال Harthanak x x Federální stát
x x L-Djanub Qanub ذانب Navahandja x x Federální stát
x x Al-Çiya Alqija الچیا Gurpa x x Federální stát
x x Al-Heval Egheval الهول Haşara x x Federální stát
x x Uçatar Qazar اچتر Tidjara 980 000 x Nezačleněné území
x x Birevebir Bîr'ivbîr بروبر Keyşahan 57 000 x Nezačleněné území
x x Al-Tueban Eltuban التابن Btumma 33 000 x Nezačleněné území
x x Pathar Pathar پتْهر Paradzir 88 000 x Nezačleněné území