Index demokracie: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
! Pořadí !! Stát !! Bodové hodnocení !! Slovní popis !! Region !! Státní zřízení | ! Pořadí !! Stát !! Bodové hodnocení !! Slovní popis !! Region !! Státní zřízení | ||
|- | |- | ||
| 1. || Omti || 9.67 || Plná demokracie || Novaterra || Libertariánské sdružení měst | | 1. || [[Omti]] || 9.67 || Plná demokracie || Novaterra || Libertariánské sdružení měst | ||
|- | |- | ||
| 2. || Veria || 8.6 || Plná demokracie || Novaterra || Unitární parlamentní republika | | 2. || [[Veria]] || 8.6 || Plná demokracie || Novaterra || Unitární parlamentní republika | ||
|- | |- | ||
| 3. || USN || 8.24 || Plná demokracie || Novaterra || Prezidentská republika | | 3. || [[Spojené státy novaterrské|USN]] || 8.24 || Plná demokracie || Novaterra || Prezidentská republika | ||
|- | |- | ||
| 4. || Brünn || 8.16 || Plná demokracie || Tardam || Prezidentská republika | | 4. || Brünn || 8.16 || Plná demokracie || Tardam || Prezidentská republika | ||
|- | |- | ||
| 5. || Novoersko || 8.15 || Plná demokracie || Novaterra || Prezidentská republika | | 5. || [[Novoersko]] || 8.15 || Plná demokracie || Novaterra || Prezidentská republika | ||
|- | |- | ||
| 6. || Bušsko || 8.09 || Plná demokracie || Tardam || Federální parlamentní republika | | 6. || [[Bušsko]] || 8.09 || Plná demokracie || Tardam || Federální parlamentní republika | ||
|- | |- | ||
| 7. || Rockwellia || 8.07 || Plná demokracie || Tardam || Parlamentní republika | | 7. || [[Rockwellia]] || 8.07 || Plná demokracie || Tardam || Parlamentní republika | ||
|- | |- | ||
| 8. || Thibutsko || 8.06 || Plná demokracie || Tardam || Prezidentská republika | | 8. || [[Thibutsko]] || 8.06 || Plná demokracie || Tardam || Prezidentská republika | ||
|- | |- | ||
| 9. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | 9. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
Řádek 40: | Řádek 40: | ||
| 17. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | 17. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| 18. || Parsko || 6.24 || Demokracie s nedostatky || Novaterra || Parlamentní republika | | 18. || [[Parsko]] || 6.24 || Demokracie s nedostatky || Novaterra || Parlamentní republika | ||
|- | |- | ||
| 19. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | 19. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
Řádek 46: | Řádek 46: | ||
| 20. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | 20. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| 21. || Mawir || 4.54 || Hybridní režim || Tardam || Polo-konstituční monarchie | | 21. || [[Mawir]] || 4.54 || Hybridní režim || Tardam || Polo-konstituční monarchie | ||
|- | |- | ||
| 22. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | 22. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
Řádek 62: | Řádek 62: | ||
| 28. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | 28. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| 29. || Siereon- | | 29. || [[Siereon-Bjorsfallsko]] || 3.12 || Autoritářský režim || Jusai || Absolutistická monarchie | ||
|- | |- | ||
| 30. || Ersko || 2.98 || Autoritářský režim || Tardam || Absolutistická monarchie | | 30. || [[Ersko]] || 2.98 || Autoritářský režim || Tardam || Absolutistická monarchie | ||
|- | |- | ||
| 31. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | 31. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
Řádek 78: | Řádek 78: | ||
| 36. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | 36. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
| 37. || Chrobrónsko || 0.42 || Autoritářský režim || Novaterra || Bredokracie | | 37. || [[Chrobrónsko]] || 0.42 || Autoritářský režim || Novaterra || Bredokracie | ||
|- | |- | ||
| 38. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | 38. || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 4. 3. 2024, 19:10
Index demokracie je žebříček, který vyhodnocuje míru demokracie ve státech Alyry. Státy jsou řazeny do kategorií úplná demokracie, demokracie s nedostatky, hybridní režimy a autoritářské režimy. Index demokracie je často kritizován státy, které jsou umístěný v kategorii hybridních nebo autoritářských režimů.
Pořadí | Stát | Bodové hodnocení | Slovní popis | Region | Státní zřízení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Omti | 9.67 | Plná demokracie | Novaterra | Libertariánské sdružení měst |
2. | Veria | 8.6 | Plná demokracie | Novaterra | Unitární parlamentní republika |
3. | USN | 8.24 | Plná demokracie | Novaterra | Prezidentská republika |
4. | Brünn | 8.16 | Plná demokracie | Tardam | Prezidentská republika |
5. | Novoersko | 8.15 | Plná demokracie | Novaterra | Prezidentská republika |
6. | Bušsko | 8.09 | Plná demokracie | Tardam | Federální parlamentní republika |
7. | Rockwellia | 8.07 | Plná demokracie | Tardam | Parlamentní republika |
8. | Thibutsko | 8.06 | Plná demokracie | Tardam | Prezidentská republika |
9. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
10. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
11. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
12. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
13. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
14. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
15. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
16. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
17. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
18. | Parsko | 6.24 | Demokracie s nedostatky | Novaterra | Parlamentní republika |
19. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
20. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
21. | Mawir | 4.54 | Hybridní režim | Tardam | Polo-konstituční monarchie |
22. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
23. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
24. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
25. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
26. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
27. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
28. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
29. | Siereon-Bjorsfallsko | 3.12 | Autoritářský režim | Jusai | Absolutistická monarchie |
30. | Ersko | 2.98 | Autoritářský režim | Tardam | Absolutistická monarchie |
31. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
32. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
33. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
34. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
35. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
36. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
37. | Chrobrónsko | 0.42 | Autoritářský režim | Novaterra | Bredokracie |
38. | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |