Chrobrónská Národní Armáda: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 42 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 7: Řádek 7:
  | sídlo = [[Eklham]]
  | sídlo = [[Eklham]]
  | slogan = Ochranna státu Chrobrónského
  | slogan = Ochranna státu Chrobrónského
  | velikost = 250k (1908), 380k před mobilizací (1912)
  | velikost = 231 000 (po 1920)
  | rozsah působení = [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]], [[Soubor:Vlajka Ektenarie.png|22px|okraj|Vlajka Ektenarie]][[Ektenarie]]
  | rozsah působení = {{flagicon|Chrobrónsko}}[[Chrobrónsko]]<br>
  | podrizene jednotky = [[Národní Námořní Armáda]], [[Národní Vzdušná Armáda]], [[Chrobrónská Koloniální Armáda]]
{{flagicon|BCHR Wektansko}}[[Wektanský Chrobrónský Protektorát|Wektansko]]<br>
{{flagicon|BCHR Zawti}}[[Chrobrónský Protektorát Státu Zawti|Zawti]]<br>
{{flagicon|Ektenarie}}[[Ektenarie]]<br>
{{flagicon|BCHR Novoersko}}[[BCHR Novoersko]]
  | podrizene jednotky = [[Národní Námořní Armáda]], [[Národní Královské Letectvo]], [[Chrobrónská Koloniální Armáda]]
}}
}}


Řádek 19: Řádek 23:
Obranná strategie zahrnuje koordinovanou spolupráci mezi pozemními a námořními silami, které mají klíčovou roli v udržení bezpečnosti. Kromě toho se CHNA aktivně účastní politických jednání a diplomatických iniciativ k posílení svého postavení ve světě.
Obranná strategie zahrnuje koordinovanou spolupráci mezi pozemními a námořními silami, které mají klíčovou roli v udržení bezpečnosti. Kromě toho se CHNA aktivně účastní politických jednání a diplomatických iniciativ k posílení svého postavení ve světě.


CHNA se skládá na další tři armády a to: [[Národní Námořní Armáda]], [[Národní Královské Letectvo]] a [[Chrobrónská Koloniální Armáda]]


====Výzbroj====
==Divize==
 
{| class="wikitable"
|+ Divize CHNA
|-
! Divize !! Velitel !! Poznámky
|-
| 1. Útočná Divize || GenerálPor. Jerry Black || -
|-
| 2. Útočná Divize || Plukovník Adams Klimon || -
|-
| 3. Útočná Divize || GenerálPor. Jerry Black || -
|-
| 4. Útočná Divize || ? || -
|-
| 5. Útočná Divize || ? || -
|-
| 6. Útočná Divize || GenerálMaj. John A. Williams || -
|-
| 7. Útočná Divize || Plukovník Adams Klimon || Zrušena. Z neznámého důvodu '''(1920 obnovena)'''
|-
| 8. Útočná Divize || - || Zrušena kvůli malým počtům
|-
| 9. Útočná Divize || - || Zrušena kvůli malým počtům
|-
| 10. Útočná Divize || - || Zrušena kvůli malým počtům
|-
| 1. Divize Obrany Ektenarie || ? || Slouží jako koloniální armáda Ektenarie. Skládá se převážně z obyvatelů Ektenarie
|-
| 2. Divize Obrany Ektenarie || ? || Slouží jako koloniální armáda Ektenarie. Skládá se převážně z obyvatelů Ektenarie
|-
| 1. Rezervní Divize || - || Součástí [[Rezervní Armáda|Rezervní Armády]] '''(zrušena 1920)'''
|-
| 2. Rezervní Divize || - || Součástí [[Rezervní Armáda|Rezervní Armády]] '''(zrušena 1920)'''
|-
| 3. Rezervní Divize || - || Součástí [[Rezervní Armáda|Rezervní Armády]] '''(zrušena 1920)'''
|-
| 1. Divize Milicí || - || Součástí [[Rezervní Armáda|Rezervní Armády]] a [[Složky Národních Milic|NMS]] '''(zrušena 1920)'''
|-
| 2. Divize Milicí || - || [[Rezervní Armáda|Rezervní Armády]] a [[Složky Národních Milic|NMS]] '''(zrušena 1920)'''
|-
| 1. Mechanizovaná Divize || GenerálPor. Jerry Black || Mechanizovaná divize vytvořena v roce 1914
|-
| - || - || -
|-
| - || - || -
|}
 
 
==Výzbroj==


{| class="wikitable sortable" width="100%"
{| class="wikitable sortable" width="100%"
Řádek 33: Řádek 87:
| [[Karov 10 1910]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Puška || [[Soubor:Karov10.png|200px]] || N/A
| [[Karov 10 1910]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Puška || [[Soubor:Karov10.png|200px]] || N/A
|-
|-
| [[Dušken Model 1910]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Těžký Kulomet || [[Soubor:Dušken1910|200px]] || N/A
| [[Dušken Model 1910]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Těžký Kulomet || [[Soubor:Dušken1910.png|200px]] || N/A
|-
|-
| [[Drakir M1913]]  || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Samopal || [[Soubor:Drakir1913|200px]] || N/A
| [[Drakir M1913]]  || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Samopal || [[Soubor:Drakir1913.png|200px]] || N/A
|-
|-
| [[Singia RR-00 "Valentine"]] || [[Soubor:Vlajka_Siereon-Bjorsfallské_Království.png|22px|okraj|Vlajka Siereon-Bjorsfallské Království]][[Siereon-Bjorsfallsko]] || Opakovací Puška || [[Soubor:Singia_RR-00_"Valentine_".jpg|200px]] || Dodané
| [[Singia RR-00 "Valentine"]] || [[Soubor:Vlajka_Siereon-Bjorsfallské_Království.png|22px|okraj|Vlajka Siereon-Bjorsfallské Království]][[Siereon-Bjorsfallsko]] || Opakovací Puška || [[Soubor:Singia_RR-00_"Valentine_".jpg|200px]] || Dodané
Řádek 44: Řádek 98:
|-
|-
| [[Abenvæpne R-94]] || [[Soubor:Vlajka_Siereon-Bjorsfallské_Království.png|22px|okraj|Vlajka Siereon-Bjorsfallské Království]][[Siereon-Bjorsfallsko]] || Revolver || [[Soubor:Abenvæpne_R-94.png|200px]] || Dodané
| [[Abenvæpne R-94]] || [[Soubor:Vlajka_Siereon-Bjorsfallské_Království.png|22px|okraj|Vlajka Siereon-Bjorsfallské Království]][[Siereon-Bjorsfallsko]] || Revolver || [[Soubor:Abenvæpne_R-94.png|200px]] || Dodané
|-
| Witton 10 || [[Soubor:Vlajka_Mawirské_impérium.png|22px|okraj|Vlajka Mawira]][[Mawir]] || Puška || [[Soubor:Witton10.jpg|200px]] || Dodané
|-
| [[M06]] || [[Wex Company]] || Lehký Kulomet || [[Soubor:BAB1.png|200px]] || Dodané wex company
|-
| [[R01]] || [[Wex Company]] || Opakovací Puška || [[Soubor:BAD1.png|200px]] || Dodané wex company
|-
| [[S99]] || [[Wex Company]] || Poloautomatická Pistole || [[Soubor:BAA1.png|200px]] || Dodané wex company
|-
| [[SimiGM 15]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || lehký kulomet || [[Soubor:SimiGM15.png|200px]] || Výzkum nových technologií
|-
| [[Jumdir 37mm anti-tank gun]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Proti-tankové dělo || [[Soubor:Jumdir37mm.png|200px]] || Výzkum nových technologií
|-
| [[Hadkin20 Anti-Tank weapon]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Proti-tanková puška || [[Soubor:Hadkin20.png|200px]] || N/A
|-
| [[Kunwich M1920]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Pistole || [[Soubor:KunwichM20.png|200px]] || N/A
|-
|}
{| class="wikitable sortable" width="100%"
|+ Výzkum/Budoucí výzbroj
|-
! width="15%"| Název
! width="25%"| Země Původu
! width="20%"| Typ
! width="15%"| Fotka
! width="20%"| Dodatek
|-
|-
|}
|}


Řádek 49: Řádek 134:


{| class="wikitable sortable" width="100%"
{| class="wikitable sortable" width="100%"
|+ Technika CHNA
|+ Těžká technika CHNA
|-
|-
! width="15%"| Název
! width="15%"| Název
Řádek 63: Řádek 148:
| [[Våpenla AL-97]]  || [[Soubor:Vlajka_Siereon-Bjorsfallské_Království.png|22px|okraj|Vlajka Siereon-Bjorsfallské Království]][[Siereon-Bjorsfallsko]] || Protipěchotní Rychlopalné Dělo || [[Soubor:Våpenla_AL-97_.jpg|200px]] || Dodané
| [[Våpenla AL-97]]  || [[Soubor:Vlajka_Siereon-Bjorsfallské_Království.png|22px|okraj|Vlajka Siereon-Bjorsfallské Království]][[Siereon-Bjorsfallsko]] || Protipěchotní Rychlopalné Dělo || [[Soubor:Våpenla_AL-97_.jpg|200px]] || Dodané
|-
|-
| Witton 10 || [[Soubor:Vlajka_Mawirské_impérium.png|22px|okraj|Vlajka Mawira]][[Mawir]] || Puška || [[Soubor:Witton10.png|200px]] || Dodané
| [[SOVt-6w]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Obrněný proti-pěchotní vozidlo || [[Soubor:SOVt-6w.png|200px]] || N/A
|-
| [[SOVt-8w]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Obrněný proti-pěchotní vozidlo || [[Soubor:SOVt-8w.png|200px]] || Výzkum nových technologií
|-
| [[Berker-3 ML]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Lehký Tank || [[Soubor:Berker-3ML.png|200px]] || N/A
|-
|}
|}

Aktuální verze z 15. 7. 2024, 10:59

CHNA
Logo CHNA.png
Země Chrobrónsko
Funkce Armáda
Datum založení 5.6 1834
Sídlo Eklham
Slogan Ochranna státu Chrobrónského
Další Informace
Rozsah působení ChrobrónskoChrobrónsko

Wektanský Chrobrónský ProtektorátWektansko
Chrobrónský Protektorát Státu ZawtiZawti
EktenarieEktenarie
BCHR NovoerskoBCHR Novoersko

Velikost 231 000 (po 1920)
Podřízené Jednotky Národní Námořní Armáda, Národní Královské Letectvo, Chrobrónská Koloniální Armáda


Chrobrónská národní armáda (CHNA) je komplexní vojenskou silou která vznikla na začátku 19. století, s primárním posláním chránit suverenitu Chrobrónska. Tato armáda je unikátní kombinací pozemních, námořních a leteckých složek, přičemž letecká složka teprve začíná rozvíjet svůj potenciál v rámci vojenských operací.

Matyáš Bread I., král Chrobrónska, stojí v čele této armády, propojující vojenské rozhodování s politickým vedením země. Cílem CHNA je zajistit bezpečnost hranic (pobřeží), udržovat vnitřní stabilitu a odpovědně reagovat na potenciální vnější hrozby.

Obranná strategie zahrnuje koordinovanou spolupráci mezi pozemními a námořními silami, které mají klíčovou roli v udržení bezpečnosti. Kromě toho se CHNA aktivně účastní politických jednání a diplomatických iniciativ k posílení svého postavení ve světě.

CHNA se skládá na další tři armády a to: Národní Námořní Armáda, Národní Královské Letectvo a Chrobrónská Koloniální Armáda

Divize

Divize CHNA
Divize Velitel Poznámky
1. Útočná Divize GenerálPor. Jerry Black -
2. Útočná Divize Plukovník Adams Klimon -
3. Útočná Divize GenerálPor. Jerry Black -
4. Útočná Divize ? -
5. Útočná Divize ? -
6. Útočná Divize GenerálMaj. John A. Williams -
7. Útočná Divize Plukovník Adams Klimon Zrušena. Z neznámého důvodu (1920 obnovena)
8. Útočná Divize - Zrušena kvůli malým počtům
9. Útočná Divize - Zrušena kvůli malým počtům
10. Útočná Divize - Zrušena kvůli malým počtům
1. Divize Obrany Ektenarie ? Slouží jako koloniální armáda Ektenarie. Skládá se převážně z obyvatelů Ektenarie
2. Divize Obrany Ektenarie ? Slouží jako koloniální armáda Ektenarie. Skládá se převážně z obyvatelů Ektenarie
1. Rezervní Divize - Součástí Rezervní Armády (zrušena 1920)
2. Rezervní Divize - Součástí Rezervní Armády (zrušena 1920)
3. Rezervní Divize - Součástí Rezervní Armády (zrušena 1920)
1. Divize Milicí - Součástí Rezervní Armády a NMS (zrušena 1920)
2. Divize Milicí - Rezervní Armády a NMS (zrušena 1920)
1. Mechanizovaná Divize GenerálPor. Jerry Black Mechanizovaná divize vytvořena v roce 1914
- - -
- - -


Výzbroj

Výzbroj Pěchotních Složek
Název Země Původu Typ Fotka Dodatek
Karov 10 1910 Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Puška Karov10.png N/A
Dušken Model 1910 Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Těžký Kulomet Dušken1910.png N/A
Drakir M1913 Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Samopal Drakir1913.png N/A
Singia RR-00 "Valentine" Vlajka Siereon-Bjorsfallské KrálovstvíSiereon-Bjorsfallsko Opakovací Puška Singia RR-00 "Valentine ".jpg Dodané
Singia TM-99 "Brannmorder" Vlajka Siereon-Bjorsfallské KrálovstvíSiereon-Bjorsfallsko Těžký Kulomet D8en5lk-dbf2fcd5-b96b-4a60-8a9d-a816b7e94360.png Dodané
Singia LMG-103 Vlajka Siereon-Bjorsfallské KrálovstvíSiereon-Bjorsfallsko Lehký Kulomet Singia LMG-103.jpg Dodané
Abenvæpne R-94 Vlajka Siereon-Bjorsfallské KrálovstvíSiereon-Bjorsfallsko Revolver Abenvæpne R-94.png Dodané
Witton 10 Vlajka MawiraMawir Puška Witton10.jpg Dodané
M06 Wex Company Lehký Kulomet BAB1.png Dodané wex company
R01 Wex Company Opakovací Puška BAD1.png Dodané wex company
S99 Wex Company Poloautomatická Pistole BAA1.png Dodané wex company
SimiGM 15 Vlajka ChrobronskaChrobrónsko lehký kulomet SimiGM15.png Výzkum nových technologií
Jumdir 37mm anti-tank gun Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Proti-tankové dělo Jumdir37mm.png Výzkum nových technologií
Hadkin20 Anti-Tank weapon Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Proti-tanková puška Hadkin20.png N/A
Kunwich M1920 Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Pistole KunwichM20.png N/A


Výzkum/Budoucí výzbroj
Název Země Původu Typ Fotka Dodatek


Těžká technika CHNA
Název Země Původu Typ Fotka Dodatek
Haran M1913 Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Obrněné Protipěchotní Vozidlo Haran1913.png První obrněné vozidlo na Alyře
Husar V1 Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Vozidlo HusarV1.png Civilní vozidlo předělané na armádní využití
Våpenla AL-97 Vlajka Siereon-Bjorsfallské KrálovstvíSiereon-Bjorsfallsko Protipěchotní Rychlopalné Dělo Våpenla AL-97 .jpg Dodané
SOVt-6w Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Obrněný proti-pěchotní vozidlo SOVt-6w.png N/A
SOVt-8w Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Obrněný proti-pěchotní vozidlo SOVt-8w.png Výzkum nových technologií
Berker-3 ML Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Lehký Tank Berker-3ML.png N/A