Erzon: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox - Měna | {{Infobox - Měna | ||
| název = Erzon | | název = Erzon | ||
Řádek 9: | Řádek 7: | ||
| bankovky = 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 200 erzonů | | bankovky = 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 200 erzonů | ||
| zavedeni = 1800 | | zavedeni = 1800 | ||
| uzivatele = {{flagicon|Novoersko}} [[Novoersko]] </br> [[Parsko]] | | uzivatele = {{flagicon|Novoersko}} [[Novoersko]] </br> {{flagicon|Parsko}} [[Parsko]] <br> {{flagicon|BCHR Novoersko}} [[BCHR Novoersko]] | ||
| banka = [[ | | banka = [[Národní Banka Novoerska]] | ||
}} | }} | ||
'''Erzon''' (Far'heya: ''اَرزن'') je oficiální měna [[Novoersko|Novoerské Federace]] a [[Parsko|Parské Republiky]]. Jeho '''ISO 4217''' kód je '''ERZ'''. Jedna setina Erzonu se nazývá cent. | |||
== Historie měny == | == Historie měny == | ||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
'''Mince''' v oběhu mají nominální hodnoty 5, 10, 20 a 50 centů a 1 erzon. | '''Mince''' v oběhu mají nominální hodnoty 5, 10, 20 a 50 centů a 1 erzon. | ||
'''Bankovky''' jsou tištěny v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 200 erzonů | '''Bankovky''' jsou tištěny v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 200 erzonů | ||
[[Category:Měna]] |
Aktuální verze z 11. 5. 2024, 23:13
Erzon | |
---|---|
Soubor:Erzon.png | |
Informace | |
Symbol | EZ |
Kód | ERZ |
Přezdívky | {{{prezdivky}}} |
Jednotky | |
Dílčí jednotka | cent (1/100) |
Mince | 5, 10, 20, 50 centů a 1 erzon |
Bankovky | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 200 erzonů |
Demografie | |
Datum zavedení | 1800 |
Uživatelé | Novoersko Parsko BCHR Novoersko |
Vystavování | |
Centrální banka | Národní Banka Novoerska |
Tiskárna | {{{tiskarna}}} |
Mincovna | {{{mincovna}}} |
Erzon (Far'heya: اَرزن) je oficiální měna Novoerské Federace a Parské Republiky. Jeho ISO 4217 kód je ERZ. Jedna setina Erzonu se nazývá cent.
Historie měny
Mince a bankovky
Mince v oběhu mají nominální hodnoty 5, 10, 20 a 50 centů a 1 erzon. Bankovky jsou tištěny v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 200 erzonů