Republika Brünn: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
{{Infobox - země | {{Infobox - země | ||
| úřední název česky = | | úřední název česky = Republika Brünn | ||
| úřední název = | | úřední název = | ||
| genitiv = | | genitiv = | ||
| hymna = [] | | hymna = [] | ||
| motto = | | motto = | ||
| hlavní město = | | hlavní město = Brünn | ||
| rozloha = | | rozloha = | ||
| nejvyšší hora = | | nejvyšší hora = | ||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| hustota zalidnění = | | hustota zalidnění = | ||
| hdi = | | hdi = | ||
| jazyk = | | jazyk = Brünnština | ||
| národnostní složení = | | národnostní složení = | ||
| náboženství = | | náboženství = |
Verze z 23. 7. 2023, 18:13
yoyo toto je nas cool clanek about republika brunn get ready things are gonna get crazy
'Republika Brünn ''''' | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak .png znak |
'Hymna [] Motto ''''' | |
Geografie | |
Soubor:Poloha .png Poloha | |
Hlavní město | Brünn |
Rozloha | km² |
Nejvyšší bod | ( m n. m.) |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | (. v Alyře) |
Hustota zalidnění | obyv/km² |
HDI | ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Brünnština |
Národnostní složení | |
Náboženství | |
Státní útvar | |
Státní zřízení | |
Vznik | |
' | |
' | |
Měna | |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | |
Giniho koeficient |