Seznam politických stran ve Spojených státech novaterrských: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 18: Řádek 18:
|{{Podíl mandátů|118|437|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|118|437|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|8|22|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|8|22|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|721|3645|hex=#444444}}
|{{Podíl mandátů|0|100|hex=#444444}}
|-
|-
!‎  style="background:#F92F2F" |
!‎  style="background:#F92F2F" |
Řádek 28: Řádek 28:
|{{Podíl mandátů|118|437|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|118|437|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|6|22|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|6|22|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|651|3645|hex=#F92F2F}}
|{{Podíl mandátů|0|100|hex=#F92F2F}}
|-
|-
!‎  style="background:#0044C9" |
!‎  style="background:#0044C9" |
Řádek 38: Řádek 38:
|{{Podíl mandátů|83|437|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|83|437|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|3|22|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|3|22|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|614|3645|hex=#0044C9}}
|{{Podíl mandátů|0|100|hex=#0044C9}}
|-
|-
!‎  style="background:#FFD256" |
!‎  style="background:#FFD256" |
Řádek 48: Řádek 48:
|{{Podíl mandátů|79|437|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|79|437|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|4|22|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|4|22|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|582|3645|hex=#FFD256}}
|{{Podíl mandátů|0|100|hex=#FFD256}}
|-
|-
!‎  style="background:#ACE1AF" |
!‎  style="background:#ACE1AF" |
Řádek 58: Řádek 58:
|{{Podíl mandátů|20|437|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|20|437|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|1|22|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|1|22|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|210|3645|hex=#ACE1AF}}
|{{Podíl mandátů|0|100|hex=#ACE1AF}}
|}
|}

Aktuální verze z 31. 8. 2024, 13:54

Strana Ideologie Rok
založení
Senátoři Delegáti Guvernéři Legislativa států
Logo Federalistická strana.png Federalistická strana federalismus
tradiční konzervatismus
1776
21/66
118/437
8/22
0/100
Logo Národní-republikánská strana.png Národní-republikánská strana konzervatismus
populismus
1798
16/66
118/437
6/22
0/100
Logo Demokratická strana.png Demokratická strana federalismus
tradiční konzervatismus
1775
14/66
83/437
3/22
0/100
Soubor:Logo Progresivní strana.png Progresivní strana progresivismus
klasický liberalismus
1872
12/66
79/437
4/22
0/100
Soubor:Logo Populistická strana.png Populistická strana populismus
agrarismus
1896
1/66
20/437
1/22
0/100