Šablona:Infobox - Parlament: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 47 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
{| style="background-color: #f8f9fa;border: 1px solid #a2a9b1;clear: right;float: right;font-size: 90%;line-height: 1.5em;margin-bottom: 0.5em;margin-left: 1em;padding: 0.2em;width: 277.2px;"
{| style="background-color: #f8f9fa;border: 1px solid #a2a9b1;clear: right;float: right;font-size: 90%;line-height: 1.5em;margin-bottom: 0.5em;margin-left: 1em;padding: 0.2em;width: 360px;"
|-
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:125%;color: black;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''{{{název česky}}}'''<br>'''''{{{název}}}'''''
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:125%;color: black;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''{{{název česky}}}'''<br>'''''{{{název}}}'''''
Řádek 14: Řádek 14:
|-
|-
| '''Komory''' || {{{komory}}}
| '''Komory''' || {{{komory}}}
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Historie'''
|-
| '''Založen''' || {{{zalozen}}}
|-
| '''Období zahájeno''' || {{{obdobi zahajeno}}}
|-
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Vedení'''
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Vedení'''
Řádek 21: Řádek 27:
| '''{{{funkce2}}}''' || {{{osoba funkce 2}}}
| '''{{{funkce2}}}''' || {{{osoba funkce 2}}}
|-
|-
{| style="background-color: #f8f9fa;border: 1px solid #a2a9b1;clear: right;float: right;font-size: 90%;line-height: 1.5em;margin-bottom: 0.5em;margin-left: 1em;padding: 0.2em;width: 277.2px;"
| {{#if:{{{osoba funkce 3|}}}|'''{{{funkce3}}}'''{{!}}{{!}}{{{osoba funkce 3}}}}}
|-
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:125%;color: black;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''{{{název česky}}}'''<br>'''''{{{název}}}'''''
| {{#if:{{{osoba funkce 4|}}}|'''{{{funkce4}}}'''{{!}}{{!}}{{{osoba funkce 4}}}}}
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Mandáty'''
|-
| '''Křesla''' || {{{kresla}}}
|-
|-
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | {{{obdobi}}}
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{horni komora}}} {{{rok horni}}}.png|bezrámu|300px]] 
|-
| '''Strany''' || {{{strany horni komora}}}
|-
|-
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:Znak {{{název česky}}}.png|bezrámu|250px]]  
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{dolni komora}}} {{{rok dolni}}}.png|bezrámu|300px]]
|-
| '''Strany''' || {{{strany dolni komora}}}
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Volby'''
|-
| '''Volební systém''' || {{{system}}}
|-
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Druh'''
| '''Poslední {{{1}}} volby''' || {{{posledni1}}}
|-
|-
| '''Druh''' || {{{druh}}}
| '''Následující {{{1}}} volby''' || {{{nasledujici1}}}
|-
|-
| '''Komory''' || {{{komory}}}
| '''Poslední {{{2}}} volby''' || {{{posledni2}}}
|-
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Historie'''
| '''Následující {{{2}}} volby''' || {{{nasledujici2}}}
|-
|-
| '''Založen''' || {{{zalozen}}}
| {{#if:{{{posledni3|}}}|'''Poslední {{{3}}} volby'''{{!}}{{!}}{{{posledni3}}}}}
|-
|-
| '''Začátek posledního období''' || {{{zacatek}}}
| {{#if:{{{nasledujici3|}}}|'''Následující {{{3}}} volby'''{{!}}{{!}}{{{nasledujici3}}}}}
|-
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Vedení'''
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Sídlo'''
|-
|-
| '''{{{funkce1}}}''' || {{{osoba funkce 1}}}
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{sidlo}}}.png|bezrámu|300px]]
|-
|-
| '''{{{funkce2}}}''' || {{{osoba funkce 2}}}
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | {{{sidlo1}}}  
|-
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Mandáty'''
!colspan="2" style="text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold;background-color: #DFEDFF;" | '''Jednací sály'''
|-
|-
| '''Křesla''' || {{{kresla}}}
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{sál1 obrázek}}}.png|bezrámu|300px]]
|-
|-
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{horni komora}}} {{{rok}}}.png|bezrámu|300px]] 
|colspan="2" style="text-align:center" | {{{sál1}}}  
|-
|-
| '''Strany''' || {{{strany horni komora}}}
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{sál2 obrázek}}}.png|bezrámu|300px]]
|-
|-
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
|colspan="2" style="text-align:center" | [[Soubor:{{{dolni komora}}} {{{rok}}}.png|bezrámu|300px]]
|colspan="2" style="text-align:center" | {{{sál2}}}
|-
!colspan="2" style="text-align:center;font-weight:normal" | {{#if:{{{sál3|}}}|[[Soubor:{{{sál3}}}.png|bezrámu|300px]]}}
|-
|-
| '''Strany''' || {{{strany dolni komora}}}
!colspan="2" style="text-align:center;font-weight:normal" | {{#if:{{{sál3|}}}|{{{sál3}}}}}
|-
|-
|}
|}

Aktuální verze z 30. 8. 2024, 18:04

{{{název česky}}}
{{{název}}}
{{{obdobi}}}
[[Soubor:Znak {{{název česky}}}.png|bezrámu|250px]]
Druh
Druh {{{druh}}}
Komory {{{komory}}}
Historie
Založen {{{zalozen}}}
Období zahájeno {{{obdobi zahajeno}}}
Vedení
{{{funkce1}}} {{{osoba funkce 1}}}
{{{funkce2}}} {{{osoba funkce 2}}}
Mandáty
Křesla {{{kresla}}}
[[Soubor:{{{horni komora}}} {{{rok horni}}}.png|bezrámu|300px]]
Strany {{{strany horni komora}}}
[[Soubor:{{{dolni komora}}} {{{rok dolni}}}.png|bezrámu|300px]]
Strany {{{strany dolni komora}}}
Volby
Volební systém {{{system}}}
Poslední {{{1}}} volby {{{posledni1}}}
Následující {{{1}}} volby {{{nasledujici1}}}
Poslední {{{2}}} volby {{{posledni2}}}
Následující {{{2}}} volby {{{nasledujici2}}}
Sídlo
[[Soubor:{{{sidlo}}}.png|bezrámu|300px]]
{{{sidlo1}}}
Jednací sály
[[Soubor:{{{sál1 obrázek}}}.png|bezrámu|300px]]
{{{sál1}}}
[[Soubor:{{{sál2 obrázek}}}.png|bezrámu|300px]]
{{{sál2}}}