Národní Královské Letectvo: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 2: Řádek 2:
  | název = NKL
  | název = NKL
  | země = [[Chrobrónsko]]
  | země = [[Chrobrónsko]]
  | funkce = Armáda
  | funkce = [[Soubor:Logo CHNA.png|22px|okraj|CHNA]][[Chrobrónská Národní Armáda|Armáda]]
  | datum založení = 2.6 1913
  | datum založení = 2.6 1913
  | sídlo = [[Emplaburg]]
  | sídlo = [[Emplaburg]]
  | slogan = Létá už od roku 1913
  | slogan = Létá už od roku 1913
  | velikost = 1000 (úředníci)
  | velikost = 1000 mužů
  | rozsah působení = [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]]<br>
  | rozsah působení = {{flagicon|Chrobrónsko}}[[Chrobrónsko]]<br>
[[Soubor:Vlajka_Wektansko.png|22px|okraj|Vlajka Wektansko]][[Wektanský Chrobrónský Protektorát]]<br>
{{flagicon|BCHR Wektansko}}[[Wektanský Chrobrónský Protektorát|Wektansko]]<br>
[[Soubor:Vlajka_Zawti.png|22px|okraj|Vlajka Zawti]][[Chrobrónský Protektorát Státu Zawti]]<br>
{{flagicon|BCHR Zawti}}[[Chrobrónský Protektorát Státu Zawti|Zawti]]<br>
[[Soubor:Vlajka_Ektenarie.png|22px|okraj|Vlajka Ektenarie(Nová)]][[Ektenarie]]<br>
{{flagicon|Ektenarie}}[[Ektenarie]]<br>
[[Soubor:Vlajka_BCHR_Novoersko.png|22px|okraj|Vlajka BCHR Novoersko]][[BCHR Novoersko]]
{{flagicon|BCHR Novoersko}}[[BCHR Novoersko]]
  | podrizene jednotky = N/A
  | podrizene jednotky = N/A
}}
}}
Řádek 29: Řádek 29:
! width="20%"| Dodatek
! width="20%"| Dodatek
|-
|-
| [[Jemtir Mk2]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Torpédový Bombardér || [[Soubor:Jemtir_Mk2.png|200px]] || Objednáno, 1921
| [[Jemtir Mk20]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Torpédový Bombardér || [[Soubor:Jemtir_Mk2.png|200px]] || N/A
|-
| [[Hinden F20 NA]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Námořní stíhací letoun || [[Soubor:Hinden_F20_NA.png|200px]] || N/A
|-
| [[Poluhuk 35]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Bitevní Letoun || [[Soubor:Poluhuk_35.png|200px]] || N/A
|-
|-
|}
|}
Řádek 44: Řádek 48:
! width="15%"| Fotka
! width="15%"| Fotka
! width="20%"| Dodatek
! width="20%"| Dodatek
|-
| [[Hinden F20 NA]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Proti-tankové dělo || [[Soubor:Hinden_F20_NA.png|200px]] || Výzkum (rok 1927)
|-
| [[P. Debkir M1913]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Proti-tanková puška || [[Soubor:Hadkin20.png|200px]] || (1913) Vyroben jen 1 kus, projekt opuštěn kvůli začátku Velké války
|-
| [[HT-1]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Lehký tank || [[Soubor:HT-1.png|200px]] || Výzkum nových technologií
|-
|-
|}
|}

Aktuální verze z 19. 7. 2024, 23:54

NKL
Logo NKL.png
Země Chrobrónsko
Funkce CHNAArmáda
Datum založení 2.6 1913
Sídlo Emplaburg
Slogan Létá už od roku 1913
Další Informace
Rozsah působení ChrobrónskoChrobrónsko

Wektanský Chrobrónský ProtektorátWektansko
Chrobrónský Protektorát Státu ZawtiZawti
EktenarieEktenarie
BCHR NovoerskoBCHR Novoersko

Velikost 1000 mužů
Podřízené Jednotky N/A


Národní Královské Letectvo jsou vzdušné síly Chrobrónska.


Technika
Název Země Původu Typ Fotka Dodatek
Jemtir Mk20 Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Torpédový Bombardér Jemtir Mk2.png N/A
Hinden F20 NA Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Námořní stíhací letoun Hinden F20 NA.png N/A
Poluhuk 35 Vlajka ChrobronskaChrobrónsko Bitevní Letoun Poluhuk 35.png N/A



Výzkum/Budoucí výzbroj
Název Země Původu Typ Fotka Dodatek