Karov 10 1910: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox - Zbraň | {{Infobox - Zbraň | ||
| název = Karov 10 1910 | | název = Karov 10 1910 | ||
| obrázek = karov10 | |||
| typ = puška | | typ = puška | ||
| místo původu = [[Chrobrónsko]] | | místo původu = [[Chrobrónsko]] | ||
| ve službě = 1910 - dosud | | ve službě = 1910 - dosud | ||
| války = [[Velká Válka]],<br> [[ | | války = [[Velká válka]], <br> [[Válka o Ektenarii]], <br> [[Válka o západní Paradisum]] | ||
| výrobce = | | výrobce = [[Chrobronian Arms and Services|CHAS]] | ||
| výroba = | | výroba = 1910 - dosud | ||
| hmotnost = | | hmotnost = 3,6 kg | ||
| délka = | | délka = 1000 mm | ||
| délka hlavně = | | délka hlavně = 570 mm | ||
| typ náboje = | | typ náboje = 6,57x70mm | ||
| ráže = | | ráže = 6,57x70mm | ||
| úsťová rychlost = | | úsťová rychlost = 860 m/s | ||
| maximální dostřel = | | maximální dostřel = 2000 m | ||
| zásobování municí = | | zásobování municí = nábojová schránka na 5 nábojů | ||
} | }} | ||
Karov 10 1910 je puška která je vyráběná společností [[Chrobronian Arms and Services|CHAS]] | Karov 10 1910 je puška která je vyráběná společností [[Chrobronian Arms and Services|CHAS]] | ||
Momentálně je používaná [[Chrobrónská Národní Armáda|CHNA]] | Momentálně je používaná [[Chrobrónská Národní Armáda|CHNA]] | ||
Aktuální verze z 15. 7. 2024, 10:36
Karov 10 1910 | |
---|---|
Typ | puška |
Místo původu | Chrobrónsko |
Služba | |
Ve službě | 1910 - dosud |
Války | Velká válka, Válka o Ektenarii, Válka o západní Paradisum |
Výroba | |
Výrobce | CHAS |
Výroba | 1910 - dosud |
Základní údaje | |
Hmotnost | 3,6 kg |
Délka | 1000 mm |
Délka hlavně | 570 mm |
Typ náboje | 6,57x70mm |
Ráže | 6,57x70mm |
Úsťová rychlost | 860 m/s |
Maximální dostřel | 2000 m |
Zásobování municí | nábojová schránka na 5 nábojů |
Karov 10 1910 je puška která je vyráběná společností CHAS Momentálně je používaná CHNA