Třída Utral: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| název = Třída Utral | | název = Třída Utral | ||
| obrázek = Utral | | obrázek = Utral | ||
| typ = | | typ = Pobřežní Křižník | ||
| místo původu = [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] | | místo původu = [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] | ||
| ve službě = | | ve službě = 1913 - dosud | ||
| války = | | války = N/A | ||
| výrobce = | | výrobce = [[Chrobronian Arms and Services]] | ||
| výroba = | | výroba = 1914 - doteď | ||
| výtlak = | | výtlak = 3800t | ||
| délka = | | délka = 125m | ||
| šířka = | | šířka = 12,5m | ||
| ponor = | | ponor = 4,5m | ||
| pohon = | | pohon = 12 kotlů, 4 parní turbíny | ||
| max rychlost = | | max rychlost = 25 uzlů | ||
| dosah = | | dosah = ? | ||
| výzbroj = | | výzbroj = 6x 102mm kanón <br> | ||
| pancíř = | 4x 47mm kanón<br> | ||
| posádka = | 2x 457mm torpédomet | ||
| pancíř = 25mm paluba<br> | |||
100mm velitelská věž | |||
| posádka = 350 | |||
}} | }} |
Aktuální verze z 20. 4. 2024, 21:05
Třída Utral | |
---|---|
Typ | Pobřežní Křižník |
Místo původu | Chrobrónsko |
Služba | |
Ve službě | 1913 - dosud |
Války | N/A |
Výroba | |
Výrobce | Chrobronian Arms and Services |
Výroba | 1914 - doteď |
Základní údaje | |
Výtlak | 3800t |
Délka | 125m |
Šířka | 12,5m |
Ponor | 4,5m |
Pohon | 12 kotlů, 4 parní turbíny |
Maximální rychlost | 25 uzlů |
Dosah | ? |
Výzbroj | 6x 102mm kanón 4x 47mm kanón |
Pancíř | 25mm paluba 100mm velitelská věž |
Posádka | 350 |