Národní Námořní Armáda: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace značka: ruční vrácení zpět |
||
Řádek 28: | Řádek 28: | ||
! width="20%"| Dodatek | ! width="20%"| Dodatek | ||
|- | |- | ||
| [[Třída Adrama]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Více účelová loď || [[Soubor: | | [[Třída Adrama]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Více účelová loď || [[Soubor:Adrama.png|200px]] || Sešrotované v roce 1920 | ||
|- | |- | ||
| [[Třída Dredun]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Transportní loď/Battle Cruiser || [[Soubor: | | [[Třída Dredun]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Transportní loď/Battle Cruiser || [[Soubor:Dredun.png|200px]] || prodané [[Wex Company]] | ||
|- | |- | ||
| [[Třída Batla]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Dreadnought || [[Soubor: | | [[Třída Batla]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Dreadnought || [[Soubor:Batla.png|200px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[Třída Triatlon]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Pre-Dreadnought || [[Soubor: | | [[Třída Triatlon]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Pre-Dreadnought || [[Soubor:Triatlon.png|200px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[Třída Havren]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Dreadnought || [[Soubor: | | [[Třída Havren]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Dreadnought || [[Soubor:Havren.png|200px]] || N/A | ||
|- | |- | ||
| [[CHSU-1 Botus]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Ponorka || [[Soubor: | | [[CHSU-1 Botus]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Ponorka || [[Soubor:1Botus.png|200px]] || prodané [[Wex Company]] | ||
|- | |- | ||
| [[Třída Duran]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Bitevní Křižník || [[Soubor:Duran.png|250px]] || N/A | | [[Třída Duran]] || [[Soubor:Vlajka Chrobrónska.png|22px|okraj|Vlajka Chrobronska]][[Chrobrónsko]] || Bitevní Křižník || [[Soubor:Duran.png|250px]] || N/A |
Verze z 20. 4. 2024, 10:59
NNA | |
---|---|
![]() | |
Země | ![]() |
Funkce | Armáda |
Datum založení | 5.6 1834 |
Sídlo | Chaton |
Slogan | Pobřeží či moře. Vždy připraven! |
Další Informace | |
Rozsah působení | ![]()
|
Velikost | 20.000 před mobilizací (1912) |
Podřízené Jednotky | N/A |
Národní Námořní Armáda jsou námořní síly Chrobrónska
Výzbroj
Název | Země Původu | Typ | Fotka | Dodatek |
---|---|---|---|---|
Třída Adrama | ![]() |
Více účelová loď | ![]() |
Sešrotované v roce 1920 |
Třída Dredun | ![]() |
Transportní loď/Battle Cruiser | ![]() |
prodané Wex Company |
Třída Batla | ![]() |
Dreadnought | ![]() |
N/A |
Třída Triatlon | ![]() |
Pre-Dreadnought | ![]() |
N/A |
Třída Havren | ![]() |
Dreadnought | ![]() |
N/A |
CHSU-1 Botus | ![]() |
Ponorka | ![]() |
prodané Wex Company |
Třída Duran | ![]() |
Bitevní Křižník | ![]() |
N/A |
Třída Otla | ![]() |
Torpédoborec | ![]() |
N/A |
Třída Utral | ![]() |
Pobřežní Křižník | ![]() |
N/A |
Typ C-Torpédoborec | Folksmarketsko | Torpédoborec | ? | Dodané Folksmarketskem okolo roku 1908 |
Název | Země Původu | Typ | Fotka | Dodatek |
---|---|---|---|---|
Třída Gumda | ![]() |
Transportní loď | ![]() |
Výzkum nových technologií |
Třída Paradisim | ![]() |
Bitevní Křižník | ![]() |
Výzkum nových technologií |
Třída New Order | ![]() |
Bitevní Křižník | ![]() |
Výzkum nových technologií |
Třída Flamingo | ![]() |
Transportní loď | ![]() |
Výzkum nových technologií |
Třída Kara | ![]() |
Transportní loď | ![]() |
Výzkum nových technologií |
Třída Novattera | ![]() |
Lehký Křižník | ![]() |
Výzkum nových technologií |
Třída Lunda | ![]() |
Pancéřový Křižník | ![]() |
Výzkum nových technologií |
CH MB-1 | ![]() |
Motorové Plavidlo | ![]() |
Výzkum nových technologií |