Karov 10 1910: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| ve službě = 1910 - dosud | | ve službě = 1910 - dosud | ||
| války = [[Velká válka]], <br> | | války = [[Velká válka]], <br> | ||
| výrobce = [[Chrobronian Arms and Services|CHAS]] | |||
| výrobce = | | výroba = 1910 - dosud | ||
| výroba = | | hmotnost = 3,6 kg | ||
| hmotnost = | | délka = 1000 mm | ||
| délka = | | délka hlavně = 570 mm | ||
| délka hlavně = | | typ náboje = 6,57x70mm | ||
| typ náboje = | |||
| ráže = | | ráže = | ||
| úsťová rychlost = | | úsťová rychlost = | ||
| maximální dostřel = | | maximální dostřel = | ||
| zásobování municí = | | zásobování municí = | ||
}} | }} | ||
Karov 10 1910 je puška která je vyráběná společností [[Chrobronian Arms and Services|CHAS]] | Karov 10 1910 je puška která je vyráběná společností [[Chrobronian Arms and Services|CHAS]] | ||
Momentálně je používaná [[Chrobrónská Národní Armáda|CHNA]] | Momentálně je používaná [[Chrobrónská Národní Armáda|CHNA]] | ||
[[Soubor:Karov10.png|500px]] | [[Soubor:Karov10.png|500px]] |
Verze z 8. 4. 2024, 10:41
Karov 10 1910 | |
---|---|
[[Soubor:{{{obrázek}}}.png|bezrámu]] | |
Typ | puška |
Místo původu | Chrobrónsko |
Služba | |
Ve službě | 1910 - dosud |
Války | Velká válka, |
Výroba | |
Výrobce | CHAS |
Výroba | 1910 - dosud |
Základní údaje | |
Hmotnost | 3,6 kg |
Délka | 1000 mm |
Délka hlavně | 570 mm |
Typ náboje | 6,57x70mm |
Ráže | |
Úsťová rychlost | |
Maximální dostřel | |
Zásobování municí |
Karov 10 1910 je puška která je vyráběná společností CHAS Momentálně je používaná CHNA