Seznam největších měst států a území USN: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
značka: vrácení zpět |
||
(Není zobrazeno 48 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" style=" | |style="background:#ffff99; width:1em"| | ||
|'''Hlavní město státu''' | |||
|- | |- | ||
|style="background:#cfecec; width:1em"| | |||
|''Největší město státu'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|style="background:#ccff99; width:1em"| | |||
|'''''Hlavní a největší město státu''''' | |||
|- | |- | ||
| | |style="background:#ff9999; width:1em"| | ||
|'''''Federální hlavní město''''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="col" | 1913<br>pořadí | ||
| | ! scope="col" | Město | ||
| | ! scope="col" | Stát | ||
| | ! scope="col" | 1913<br>předpoklad | ||
! scope="col" | 1910<br>oficiální | |||
! scope="col" | Změna (roční) | |||
! scope="col" colspan=2 | Rozloha | |||
! scope="col" colspan=2 | 1910 Hustota zalidnění | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" |1 | |||
|style="text-align:left;background-color:#cfecec"|''[[Empire Bay]]'' | |||
|align=left|[[Adirondack]] | |||
| 4,302,000 | |||
| [[ | | 4,063,500 | ||
| | | ▲ 1.9% | ||
| 395.4 mi² | |||
| | | 1,024 km² | ||
| | | 10,277 obyv/mi² | ||
| | | 3,968 obyv/km² | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" |2 | ||
|style="text-align:left;background-color:#cfecec"|''[[New Windsor]]'' | |||
| | |align=left|[[Superior]] | ||
| | | 2,141,600 | ||
| [[ | | 2,001,250 | ||
| | | ▲ 2.1% | ||
| | | 224.3 mi² | ||
| | | 581 km² | ||
| | | 7,941 obyv/mi² | ||
| | | 3,066 obyv/km² | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" |3 | |||
|3 | |style="text-align:left;background-color:#ff9999"|'''''[[Keystoneburg]]''''' | ||
| | |align=left|[[Roanoke]] | ||
| | | 1,489,050 | ||
| [[ | | 1,412,750 | ||
| | | ▲ 1.8% | ||
| | | 147.5 mi² | ||
| | | 382 km² | ||
| | | 9,577 obyv/mi² | ||
| | | 3,698 obyv/km² | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" |4 | ||
| | |style="text-align:left;background-color:#ccff99"|'''''[[Marshall Bay]]''''' | ||
| [[ | |align=left|[[?]] | ||
| | | 1,024,360 | ||
|[[ | | 991,100 | ||
|1, | | ▲ 2.1% | ||
| | | 224.3 mi² | ||
|1 | | 581 km² | ||
| | | 7,941 obyv/mi² | ||
| | | 3,066 obyv/km² | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" |5 | |||
|5 | |style="text-align:left"|[[Criscord]] | ||
| | |align=left|[[Adirondack]] | ||
| | | 670,585 | ||
| [[ | | 560,892 | ||
| | | ▲ 1.8% | ||
| | | 224.3 mi² | ||
| | | 581 km² | ||
| | | 7,941 obyv/mi² | ||
| | | 3,066 obyv/km² | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" |6 | ||
| | |style="text-align:left"|[[?]] | ||
| [[ | |align=left|[[?]] | ||
| | | 1,024,360 | ||
| [[ | | 991,100 | ||
| | | ▲ 2.1% | ||
| | | 224.3 mi² | ||
| | | 581 km² | ||
| | | 7,941 obyv/mi² | ||
| | | 3,066 obyv/km² | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" |7 | |||
|style="text-align:left"|[[?]] | |||
|align=left|[[?]] | |||
| 1,024,360 | |||
| 991,100 | |||
| | | ▲ 2.1% | ||
| [[ | | 224.3 mi² | ||
| | | 581 km² | ||
| [[ | | 7,941 obyv/mi² | ||
| | | 3,066 obyv/km² | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" |8 | ||
| | |style="text-align:left"|[[Connoiccantti]] | ||
| [[ | |align=left|[[?]] | ||
| | | 524,360 | ||
| [[ | | 480,100 | ||
| | | ▲ 2.1% | ||
| 224.3 mi² | |||
| | | 581 km² | ||
| | | 7,941 obyv/mi² | ||
| | | 3,066 obyv/km² | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" |9 | |||
| | |style="text-align:left"|[[?]] | ||
| | |align=left|[[?]] | ||
| | | 524,360 | ||
|[[ | | 480,100 | ||
| | | ▲ 2.1% | ||
| | | 224.3 mi² | ||
| | | 581 km² | ||
| | | 7,941 obyv/mi² | ||
| | | 3,066 obyv/km² | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" |10 | |||
|style="text-align:left;background-color:#ffff99"|'''[[?]]''' | |||
|align=left|[[Atajario]] | |||
| 524,360 | |||
| 480,100 | |||
| ▲ 2.1% | |||
| 224.3 mi² | |||
| 581 km² | |||
| 7,941 obyv/mi² | |||
| 3,066 obyv/km² | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Aktuální verze z 15. 2. 2024, 22:48
Hlavní město státu | |
Největší město státu | |
Hlavní a největší město státu | |
Federální hlavní město |
1913 pořadí |
Město | Stát | 1913 předpoklad |
1910 oficiální |
Změna (roční) | Rozloha | 1910 Hustota zalidnění | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empire Bay | Adirondack | 4,302,000 | 4,063,500 | ▲ 1.9% | 395.4 mi² | 1,024 km² | 10,277 obyv/mi² | 3,968 obyv/km² |
2 | New Windsor | Superior | 2,141,600 | 2,001,250 | ▲ 2.1% | 224.3 mi² | 581 km² | 7,941 obyv/mi² | 3,066 obyv/km² |
3 | Keystoneburg | Roanoke | 1,489,050 | 1,412,750 | ▲ 1.8% | 147.5 mi² | 382 km² | 9,577 obyv/mi² | 3,698 obyv/km² |
4 | Marshall Bay | ? | 1,024,360 | 991,100 | ▲ 2.1% | 224.3 mi² | 581 km² | 7,941 obyv/mi² | 3,066 obyv/km² |
5 | Criscord | Adirondack | 670,585 | 560,892 | ▲ 1.8% | 224.3 mi² | 581 km² | 7,941 obyv/mi² | 3,066 obyv/km² |
6 | ? | ? | 1,024,360 | 991,100 | ▲ 2.1% | 224.3 mi² | 581 km² | 7,941 obyv/mi² | 3,066 obyv/km² |
7 | ? | ? | 1,024,360 | 991,100 | ▲ 2.1% | 224.3 mi² | 581 km² | 7,941 obyv/mi² | 3,066 obyv/km² |
8 | Connoiccantti | ? | 524,360 | 480,100 | ▲ 2.1% | 224.3 mi² | 581 km² | 7,941 obyv/mi² | 3,066 obyv/km² |
9 | ? | ? | 524,360 | 480,100 | ▲ 2.1% | 224.3 mi² | 581 km² | 7,941 obyv/mi² | 3,066 obyv/km² |
10 | ? | Atajario | 524,360 | 480,100 | ▲ 2.1% | 224.3 mi² | 581 km² | 7,941 obyv/mi² | 3,066 obyv/km² |