Chrobrónský Exilový Stát: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
{{Infobox - Strana | {{Infobox - Strana | ||
| název strany česky = Nezávislí Chrobrónští Demokraté | | název strany česky = Nezávislí Chrobrónští Demokraté | ||
| název strany = | | název strany = Independent Chrobronian Democrats | ||
| kód barvy = # | | kód barvy = #53AC44 | ||
| zalozeni = | | zalozeni = 5.6 1875 | ||
| predseda = [[ | | predseda = [[James Klimantodič]] | ||
| zakladatel = [[ | | zakladatel = [[Daniel Chléb]] | ||
| lidr v hor. kom. = ? | | lidr v hor. kom. = ? | ||
| lidr v dol. kom. = ? | | lidr v dol. kom. = ? | ||
| ideologie = | | ideologie = Demokracie<br>Liberalismus | ||
| politicka pozice = | | politicka pozice = střed | ||
| mladeznicka organizace = N/A | | mladeznicka organizace = N/A | ||
| barvy = {{barva|hex=# | | barvy = {{barva|hex=#53AC44|border=darkgray}} Zelená<br>{{barva|hex=#ED0000|border=darkgray}} červená<br>{{barva|hex=#FFFFFF|border=darkgray}} bílá | ||
}} | }} | ||
Verze z 1. 2. 2024, 10:31
Chrobrónský Exilový Stát Exil State of Chrobronia | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak NCHD.png znak |
Hymna "Glory to Chrobronia" Motto For the land of Chrobronia | |
Geografie | |
Soubor:Poloha NCHD.png Poloha | |
Hlavní město | Eklham, (Keystoneburg) |
Rozloha | {{{rozloha}}} km² |
Nejvyšší bod | N/A (N/A m n. m.) |
Časové pásmo | {{{časové pásmo}}} |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | cca 1500 (?. v Alyře) |
Hustota zalidnění | {{{hustota zalidnění}}} obyv/km² |
HDI | ? ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Rockwellština Chrabránština |
Národnostní složení | 100% Chrobróňané |
Náboženství | Kristovectví (26 %), Atheismus (73 %) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Parlamentní Republika |
Vznik | 1911 |
Prezident | James Klimantodič |
Předseda vlády | Jake White |
Měna | Bun |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | {{{hdpobyv}}} |
Giniho koeficient | ? |
Nezávislí Chrobrónští Demokraté Independent Chrobronian Democrats | |
---|---|
Soubor:Logo Nezávislí Chrobrónští Demokraté.png | |
Založení | 5.6 1875 |
Předseda | James Klimantodič |
Zakladatel | Daniel Chléb |
Lídr v hor. kom. | ? |
Lídr v dol. kom. | ? |
Ideologie | Demokracie Liberalismus |
Politická pozice | střed |
Mládežnická organizace | N/A |
Barvy | Zelená červená bílá |
Zisk mandátů | |
{{{horni komora}}} | {{{mandáty1}}} |
{{{dolni komora}}} | {{{mandáty2}}} |
Chrobrónský Exilový Stát též znám jako Nezávislí Chrobrónští Demokraté (NCHD) je Exilový stát/Chrobrónská politická strana. Je to stát který sídlí v Keystoneburgu a zároveň v Eklhamu.
NCHD
Nezávislí Chrobrónští Demokraté je Chrobrónská politická strana působící na území Chrobrónska kde zastupují Demokracii. V posledních letech byla tato strana utlačována kvůli Velké válce a už předtím po Chrobrónské revoluci což jim hodně snížilo reputaci. Tato strana je momentálně hodně monitorovaná Chrobrónskou tajnou službou protože Chrobrónská vláda (ačkoliv bojovala na straně Demokratů v Terentijské občanské válce) nemá ráda demokracii a vidí tuto stranu jako nebezpečí.
Chrobrónský Exilový Stát
Chrobrónský Exilový Stát je stát vytvořen NCHD sídlící v USN. NCHD ví že jejich strana v Chrobrónsku nevydrží moc dlouho. Proto vytvořily exilovou vládu v USN odkud operuje většina lidí z NCHD.