The Kucola Company: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| vlastní kapitál = 338,9 mil. Palů | | vlastní kapitál = 338,9 mil. Palů | ||
| zaměstnanci = 4750 | | zaměstnanci = 4750 | ||
| majitelé = Cyril Šumpolec (76%)<br/>Milan | | majitelé = [[Cyril Šumpolec]] (76%)<br/>[[Milan Paleta]] (24%) | ||
| dceřiné společnosti = TeaCola<br/>CoCoffee | | dceřiné společnosti = TeaCola<br/>CoCoffee | ||
}} | }} |
Verze z 15. 1. 2024, 14:26
The Kucola Company | |
---|---|
Základní údaje | |
Zakladatelé | Cyril Šumpolec |
Datum založení | 1892 |
Adresa sídla | {{{adresa sídla}}} |
Klíčoví lidé | Oscar Bush |
Charakteristika firmy | |
Oblast činnosti | nápojářský průmysl, potravinářství a rychloobrátkové spotřební zboží |
Produkty | {{{Produkty}}} |
Obrat | 442 mil. Palů (1916) |
Provozní zisk | 126,7 mil. Palů (1916) |
Výsledek hospodaření | 109,5 mil. Palů (1916) |
Celková aktiva | 861 mil. Palů |
Vlastní kapitál | 338,9 mil. Palů |
Zaměstnanci | 4750 |
Majitelé | Cyril Šumpolec (76%) Milan Paleta (24%) |
Dceřiné společnosti | TeaCola CoCoffee |
The Kucola Company je Kubinistánská obchodní společnost vyrábějící, distribuující a prodávající nealkoholické nápoje. Společnost se proslavila díky svému nápoji Kucola. Jedná se o jednu z největších společností v Kubinistánu. Společnost byla založena v roce 1892 Cyrilem Šumpolcem.