Seznam států Alyry podle HDI: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 42 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Seznam států seřazený podle HDI''' obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpoklad pro každý desátý rok (1900, 1910, 1920,...). Kolonie a okupovaná území jsou zde uváděny.
'''Seznam států seřazený podle HDI''' obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpokladů pro každý dvacátý rok (1900, 1920, 1940,...). Kolonie a okupovaná území jsou uváděny pod jejich aktuálním "správcem", př.: [[Makaju]] v tabulce není uváděno, jelikož jeho území je okupována státy [[Siereon-Bjorsfallsko|Siereon-Bjorsfallska]] a [[Mawir|Mawiru]]. Čísla napsána v závorkách (např. (1)) jsou pozice která označují jestli stát spadl nebo vyšplhal se výš.
 
===Vysvětlivky===
* {{Růst}} = růst
* {{Stálost}} = stálost
* {{Pokles}} = pokles


== Seznam ==
== Seznam ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right


!scope="col" colspan="2"| Pořadí
!scope="col" colspan="2"| Pořadí
Řádek 9: Řádek 14:
|-
|-
!scope="col" width="75"| 1920
!scope="col" width="75"| 1920
!scope="col" width="75"| Změna oproti roku 1910
!scope="col" width="75"| Změna oproti roku 1900
!scope="col" width="75"| Data z roku 1920
!scope="col" width="75"| Data z roku 1920
!scope="col" width="75"| Průměrný roční růst
|-
| <center>1</center> || <center>{{Růst}} (22)</center> ||style="text-align:left"| [[Kubinistán]] || <center>0,399</center>
|-
| <center>2</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Bušsko]] || <center>0,395</center>
|-
| <center>3</center> || <center>{{Pokles}} (2)</center> ||style="text-align:left"| [[Adrea]] || <center>0,345</center>
|-
| <center>4</center> || <center>{{Růst}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Spojené státy novaterrské]] || <center>0,338</center>
|-
| <center>5</center> || <center>{{Stálost}} </center> ||style="text-align:left"| [[Katkembersko]] || <center>0,335</center>
|-
| <center>6</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Ersko]] || <center>0,334</center>
|-
| <center>7</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Rockwellia]] || <center>0,321</center>
|-
| <center>8</center> || <center>{{Pokles}} (5)</center> ||style="text-align:left"| [[Siereon-Bjorsfallsko]] || <center>0,321</center>
|-
| <center>9</center> || <center>{{Růst}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Veria]] || <center>0,321</center>
|-
| <center>10</center> || <center>{{Pokles}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Equie]] || <center>0,311</center>
|-
| <center>11</center> || <center>{{Pokles}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Novoersko]] || <center>0,302</center>
|-
| <center>12</center> || <center>{{Růst}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Furia]] || <center>0,301</center>
|-
| <center>13</center> || <center>{{Růst}} (9)</center> ||style="text-align:left"| [[Zyklonsko]] || <center>0,301</center>
|-
| <center>14</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Modré pobřeží]] || <center>0,294</center>
|-
| <center>15</center> || <center>{{Růst}} (4)</center> ||style="text-align:left"| [[Omti]] || <center>0,284</center>
|-
| <center>16</center> || <center>{{Pokles}} (4)</center> ||style="text-align:left"| [[Republika Brünn]] || <center>0,279</center>
|-
| <center>17</center> || <center>{{Pokles}} (8)</center> ||style="text-align:left"| [[Velkobělohorsko]] || <center>0,278</center>
|-
| <center>18</center> || <center>{{Pokles}} (6)</center> ||style="text-align:left"| [[Mawir]] || <center>0,276</center>
|-
| <center>19</center> || <center>{{Růst}} (5)</center> ||style="text-align:left"| [[Deraxijsko]] || <center>0,248</center>
|-
| <center>20</center> || <center>{{Pokles}} (7)</center> ||style="text-align:left"| [[Quilorsko]] || <center>0,245</center>
|-
| <center>21</center> || <center>{{Pokles}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Thibutsko]] || <center>0,245</center>
|-
| <center>22</center> || <center>{{Pokles}} (5)</center> ||style="text-align:left"| [[Loblaryjsko]] || <center>0,23</center>
|-
| <center>23</center> || <center>{{Pokles}} (7)</center> ||style="text-align:left"| [[Chrobrónsko]] || <center>0,219</center>
|-
| <center>24</center> || <center>{{Pokles}} (6)</center> ||style="text-align:left"| [[Bigarie]] || <center>0,21</center>
|-
| <center>25</center> || <center>{{Pokles}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Folksmarketsko]] || <center>0,182</center>
|-
| <center>26</center> || <center>{{Pokles}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Parsko]] || <center>0,172</center>
|-
| <center>27</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Odaria]] || <center>0,164</center>
|-
| <center>28</center> || <center>{{Růst}} (4)</center> ||style="text-align:left"| [[Dracorsko]] || <center>0,134</center>
|-
| <center>29</center> || <center>{{Pokles}} (6)</center> ||style="text-align:left"| [[Irisia]] || <center>0,125</center>
|-
| <center>30</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Riesenreichsko]] || <center>0,125</center>
|-
| <center>31</center> || <center>{{Pokles}} (2)</center> ||style="text-align:left"| [[Beškálsko]] || <center>0,12</center>
|-
| <center>32</center> || <center>{{Pokles}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Čeko-Kyrgízie]] || <center>0,12</center>
|-
| <center>33</center> || <center>{{Pokles}} (5)</center> ||style="text-align:left"| [[Nutu Maike]] || <center>0,115</center>
|-
| <center>34</center> || <center>{{Pokles}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Mantarie]] || <center>0,106</center>
|-
| <center>35</center> || <center>{{Pokles}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Minan]] || <center>0,065</center>
|-
| <center>36</center> || <center>{{Pokles}} (2)</center> ||style="text-align:left"| [[Subi]] || <center>0,037</center>
|-
| <center>37</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Centrální Arfónie]] || <center>0</center>
|-
| <center>38</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[İçımdik]] || <center>0</center>
|-
| <center>39</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Sachrijsko]] || <center>0</center>
|-
| <center>40</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Znorovy]] || <center>0</center>

Aktuální verze z 11. 1. 2024, 22:43

Seznam států seřazený podle HDI obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpokladů pro každý dvacátý rok (1900, 1920, 1940,...). Kolonie a okupovaná území jsou uváděny pod jejich aktuálním "správcem", př.: Makaju v tabulce není uváděno, jelikož jeho území je okupována státy Siereon-Bjorsfallska a Mawiru. Čísla napsána v závorkách (např. (1)) jsou pozice která označují jestli stát spadl nebo vyšplhal se výš.

Vysvětlivky

  • = růst
  • = stálost
  • = pokles

Seznam

Pořadí Stát HDI
1920 Změna oproti roku 1900 Data z roku 1920
1
(22)
Kubinistán
0,399
2
Bušsko
0,395
3
(2)
Adrea
0,345
4
(1)
Spojené státy novaterrské
0,338
5
Katkembersko
0,335
6
Ersko
0,334
7
Rockwellia
0,321
8
(5)
Siereon-Bjorsfallsko
0,321
9
(1)
Veria
0,321
10
(3)
Equie
0,311
11
(3)
Novoersko
0,302
12
(3)
Furia
0,301
13
(9)
Zyklonsko
0,301
14
Modré pobřeží
0,294
15
(4)
Omti
0,284
16
(4)
Republika Brünn
0,279
17
(8)
Velkobělohorsko
0,278
18
(6)
Mawir
0,276
19
(5)
Deraxijsko
0,248
20
(7)
Quilorsko
0,245
21
(1)
Thibutsko
0,245
22
(5)
Loblaryjsko
0,23
23
(7)
Chrobrónsko
0,219
24
(6)
Bigarie
0,21
25
(3)
Folksmarketsko
0,182
26
(3)
Parsko
0,172
27
Odaria
0,164
28
(4)
Dracorsko
0,134
29
(6)
Irisia
0,125
30
Riesenreichsko
0,125
31
(2)
Beškálsko
0,12
32
(1)
Čeko-Kyrgízie
0,12
33
(5)
Nutu Maike
0,115
34
(1)
Mantarie
0,106
35
(1)
Minan
0,065
36
(2)
Subi
0,037
37
Centrální Arfónie
0
38
İçımdik
0
39
Sachrijsko
0
40
Znorovy
0