Republika Brünn: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „yoyo toto je nas cool clanek about republika brunn get ready things are gonna get crazy“) |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 42 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox - země | |||
| úřední název česky = Republika Brünn | |||
| úřední název = Opfbunth Brünn | |||
| genitiv = Brünn | |||
| hymna = [https://youtu.be/FGBNcQRLOLg Krásná To Zem] | |||
| motto = Řád, Pokrok, Spravedlnost | |||
| hlavní město = [[Brünn (město)|Brünn]] | |||
| rozloha = 1,148,455 | |||
| nejvyšší hora = | |||
| výška nejvyšší hory = | |||
| časové pásmo = | |||
| počet obyvatel = 7,356,450 (1909) | |||
| obyvmisto = 26 | |||
| hustota zalidnění = | |||
| hdi = ▲ 0,279 (16. v [[Seznam států Alyry podle HDI|Alyře]]) | |||
| jazyk = Brünnština (92%) | |||
| národnostní složení = Brüňané | |||
| náboženství = [[Katolická církev|katolické Kristovectví]] (52%)<br>[[Brünnské Kristovectví]] (21%)<br>[[Protestantská církev|protestantské Kristovectví]](6%)<br>původní náboženství (4%)<br>[[Talunkum]] (4%)<br>Nevěřící (8,5%)<br>Jiné (4,5%) | |||
| státní zřízení = [https://cs.wikipedia.org/wiki/Poloprezidentsk%C3%A1_republika poloprezidentská republika] | |||
| vznik = 897 | |||
| funkce1 = Prezident | |||
| osoba funkce 1 = | |||
| funkce2 = Předseda Vlády | |||
| osoba funkce 2 = | |||
| měna = Brünnský Krank | |||
| hdpobyv = | |||
| giniho koeficient = 35.2 | |||
}} | |||
'''Brünn''', plným názvem '''Republika Brünn''', je stát v jižním [[Tardam|Tardamu]]. Má více než tisícileté [[Dějiny Brünnské státnosti a kultury|dějiny Brünnské státnosti a kultury]]. Podle své ústavy je Brünn poloprezidentský, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident. Na vrcholu moci se nachází prezident a dvoukomorový parlament. |
Aktuální verze z 11. 1. 2024, 22:30
Republika Brünn Opfbunth Brünn | |
---|---|
vlajka |
znak |
Hymna Krásná To Zem Motto Řád, Pokrok, Spravedlnost | |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Brünn |
Rozloha | 1,148,455 km² |
Nejvyšší bod | ( m n. m.) |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 7,356,450 (1909) (26. v Alyře) |
Hustota zalidnění | obyv/km² |
HDI | ▲ 0,279 (16. v Alyře) ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Brünnština (92%) |
Národnostní složení | Brüňané |
Náboženství | katolické Kristovectví (52%) Brünnské Kristovectví (21%) protestantské Kristovectví(6%) původní náboženství (4%) Talunkum (4%) Nevěřící (8,5%) Jiné (4,5%) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | poloprezidentská republika |
Vznik | 897 |
Prezident | |
Předseda Vlády | |
Měna | Brünnský Krank |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | |
Giniho koeficient | 35.2 |
Brünn, plným názvem Republika Brünn, je stát v jižním Tardamu. Má více než tisícileté dějiny Brünnské státnosti a kultury. Podle své ústavy je Brünn poloprezidentský, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident. Na vrcholu moci se nachází prezident a dvoukomorový parlament.