Republika Brünn: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 28 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox - země | {{Infobox - země | ||
| úřední název česky = Republika Brünn | | úřední název česky = Republika Brünn | ||
| úřední název = | | úřední název = Opfbunth Brünn | ||
| genitiv = Brünn | | genitiv = Brünn | ||
| hymna = [https://youtu.be/FGBNcQRLOLg Krásná To Zem] | | hymna = [https://youtu.be/FGBNcQRLOLg Krásná To Zem] | ||
| motto = | | motto = Řád, Pokrok, Spravedlnost | ||
| hlavní město = Brünn | | hlavní město = [[Brünn (město)|Brünn]] | ||
| rozloha = | | rozloha = 1,148,455 | ||
| nejvyšší hora = | | nejvyšší hora = | ||
| výška nejvyšší hory = | | výška nejvyšší hory = | ||
| časové pásmo = | | časové pásmo = | ||
| počet obyvatel = | | počet obyvatel = 7,356,450 (1909) | ||
| obyvmisto = | | obyvmisto = 26 | ||
| hustota zalidnění = | | hustota zalidnění = | ||
| hdi = | | hdi = ▲ 0,279 (16. v [[Seznam států Alyry podle HDI|Alyře]]) | ||
| jazyk = Brünnština (92%) | | jazyk = Brünnština (92%) | ||
| národnostní složení = Brüňané | | národnostní složení = Brüňané | ||
| náboženství = [[Kristovectví]] ( | | náboženství = [[Katolická církev|katolické Kristovectví]] (52%)<br>[[Brünnské Kristovectví]] (21%)<br>[[Protestantská církev|protestantské Kristovectví]](6%)<br>původní náboženství (4%)<br>[[Talunkum]] (4%)<br>Nevěřící (8,5%)<br>Jiné (4,5%) | ||
| státní zřízení = | | státní zřízení = [https://cs.wikipedia.org/wiki/Poloprezidentsk%C3%A1_republika poloprezidentská republika] | ||
| vznik = 897 | | vznik = 897 | ||
| funkce1 = Prezident | | funkce1 = Prezident | ||
| osoba funkce 1 = | | osoba funkce 1 = | ||
Řádek 27: | Řádek 25: | ||
| měna = Brünnský Krank | | měna = Brünnský Krank | ||
| hdpobyv = | | hdpobyv = | ||
| giniho koeficient = | | giniho koeficient = 35.2 | ||
}} | }} | ||
'''Brünn''', plným názvem '''Republika Brünn''', je stát v jižním [[Tardam|Tardamu]]. Má více než tisícileté [[Dějiny Brünnské státnosti a kultury|dějiny Brünnské státnosti a kultury]]. Podle své ústavy je Brünn poloprezidentský, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident. Na vrcholu moci se nachází prezident a dvoukomorový parlament. |
Aktuální verze z 11. 1. 2024, 22:30
Republika Brünn Opfbunth Brünn | |
---|---|
vlajka |
znak |
Hymna Krásná To Zem Motto Řád, Pokrok, Spravedlnost | |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Brünn |
Rozloha | 1,148,455 km² |
Nejvyšší bod | ( m n. m.) |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 7,356,450 (1909) (26. v Alyře) |
Hustota zalidnění | obyv/km² |
HDI | ▲ 0,279 (16. v Alyře) ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Brünnština (92%) |
Národnostní složení | Brüňané |
Náboženství | katolické Kristovectví (52%) Brünnské Kristovectví (21%) protestantské Kristovectví(6%) původní náboženství (4%) Talunkum (4%) Nevěřící (8,5%) Jiné (4,5%) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | poloprezidentská republika |
Vznik | 897 |
Prezident | |
Předseda Vlády | |
Měna | Brünnský Krank |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | |
Giniho koeficient | 35.2 |
Brünn, plným názvem Republika Brünn, je stát v jižním Tardamu. Má více než tisícileté dějiny Brünnské státnosti a kultury. Podle své ústavy je Brünn poloprezidentský, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident. Na vrcholu moci se nachází prezident a dvoukomorový parlament.