Seznam států Alyry podle HDI: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
| <center>4</center> || <center>{{Růst}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Spojené státy novaterrské]] || <center>0,399</center> | | <center>4</center> || <center>{{Růst}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Spojené státy novaterrské]] || <center>0,399</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>5</center> || <center>{{ | | <center>5</center> || <center>{{Stálost}} </center> ||style="text-align:left"| [[Katkembersko]] || <center>0,399</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>6</center> || <center>{{ | | <center>6</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Ersko]] || <center>0,334</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>7</center> || <center>{{ | | <center>7</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Rockwellia]] || <center>0,321</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>8</center> || <center>{{ | | <center>8</center> || <center>{{Pokles}} (5)</center> ||style="text-align:left"| [[Siereon-Bjorsfallsko]] || <center>0,321</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>9</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Veria]] || <center>0,321</center> | | <center>9</center> || <center>{{Růst}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Veria]] || <center>0,321</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>10</center> || <center>{{ | | <center>10</center> || <center>{{Pokles}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Equie]] || <center>0,311</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>11</center> || <center>{{ | | <center>11</center> || <center>{{Pokles}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Novoersko]] || <center>0,302</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>12</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Furia]] || <center>0,301</center> | | <center>12</center> || <center>{{Růst}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Furia]] || <center>0,301</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>13</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Zyklonsko]] || <center>0,301</center> | | <center>13</center> || <center>{{Růst}} (9)</center> ||style="text-align:left"| [[Zyklonsko]] || <center>0,301</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>14</center> || <center>{{ | | <center>14</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Blue Coast Republic]] || <center>0,294</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>15</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Omti]] || <center>0,284</center> | | <center>15</center> || <center>{{Růst}} (4)</center> ||style="text-align:left"| [[Omti]] || <center>0,284</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>16</center> || <center>{{ | | <center>16</center> || <center>{{Pokles}} (4)</center> ||style="text-align:left"| [[Republika Brünn]] || <center>0,279</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>17</center> || <center>{{ | | <center>17</center> || <center>{{Pokles}} (8)</center> ||style="text-align:left"| [[Velkobělohorsko]] || <center>0,278</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>18</center> || <center>{{ | | <center>18</center> || <center>{{Pokles}} (6)</center> ||style="text-align:left"| [[Mawir]] || <center>0,276</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>19</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Deraxijsko]] || <center>0,248</center> | | <center>19</center> || <center>{{Růst}} (5)</center> ||style="text-align:left"| [[Deraxijsko]] || <center>0,248</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>20</center> || <center>{{ | | <center>20</center> || <center>{{Pokles}} (7)</center> ||style="text-align:left"| [[Quilorsko]] || <center>0,245</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>21</center> || <center>{{ | | <center>21</center> || <center>{{Pokles}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Thibutsko]] || <center>0,245</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>22</center> || <center>{{ | | <center>22</center> || <center>{{Pokles}} (5)</center> ||style="text-align:left"| [[Loblaryjsko]] || <center>0,23</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>23</center> || <center>{{ | | <center>23</center> || <center>{{Pokles}} (7)</center> ||style="text-align:left"| [[Chrobrónsko]] || <center>0,219</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>24</center> || <center>{{ | | <center>24</center> || <center>{{Pokles}} (6)</center> ||style="text-align:left"| [[Bigarie]] || <center>0,21</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>25</center> || <center>{{ | | <center>25</center> || <center>{{Pokles}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Folksmarketsko]] || <center>0,182</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>26</center> || <center>{{ | | <center>26</center> || <center>{{Pokles}} (3)</center> ||style="text-align:left"| [[Parsko]] || <center>0,172</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>27</center> || <center>{{ | | <center>27</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Odaria]] || <center>0,164</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>28</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Dracorsko]] || <center>0,134</center> | | <center>28</center> || <center>{{Růst}} (4)</center> ||style="text-align:left"| [[Dracorsko]] || <center>0,134</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>29</center> || <center>{{ | | <center>29</center> || <center>{{Pokles}} (6)</center> ||style="text-align:left"| [[Irisia]] || <center>0,125</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>30</center> || <center>{{ | | <center>30</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Riesenreichsko]] || <center>0,125</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>31</center> || <center>{{ | | <center>31</center> || <center>{{Pokles}} (2)</center> ||style="text-align:left"| [[Beškálsko]] || <center>0,12</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>32</center> || <center>{{ | | <center>32</center> || <center>{{Pokles}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Čeko-Kyrgízie]] || <center>0,12</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>33</center> || <center>{{ | | <center>33</center> || <center>{{Pokles}} (5)</center> ||style="text-align:left"| [[Nutu Maike]] || <center>0,115</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>34</center> || <center>{{ | | <center>34</center> || <center>{{Pokles}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Mantarie]] || <center>0,106</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>35</center> || <center>{{ | | <center>35</center> || <center>{{Pokles}} (1)</center> ||style="text-align:left"| [[Minan]] || <center>0,065</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>36</center> || <center>{{ | | <center>36</center> || <center>{{Pokles}} (2)</center> ||style="text-align:left"| [[Subi]] || <center>0,037</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>37</center> || <center>{{ | | <center>37</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Centrální Arfónie]] || <center>0</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>38</center> || <center>{{ | | <center>38</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[İçımdik]] || <center>0</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>39</center> || <center>{{ | | <center>39</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Sachrijsko]] || <center>0</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>40</center> || <center>{{ | | <center>40</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Znorovy]] || <center>0</center> |
Verze z 11. 1. 2024, 22:12
Seznam států seřazený podle HDI obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpokladů pro každý dvacát rok (1900, 1920, 1940,...). Kolonie a okupovaná území jsou uváděny pod jejich aktuálním "správcem", př.: Makaju v tabulce není uváděno, jelikož jeho území je okupována státy Siereon-Bjorsfallska a Mawiru. Čísla napsána v závorkách (např. (1)) jsou pozice která označují jestli stát spadl nebo vyšplhal se výš.
Seznam
Pořadí | Stát | HDI | ||
---|---|---|---|---|
1920 | Změna oproti roku 1900 | Data z roku 1920 | ||
Kubinistán | ||||
Bušsko | ||||
Adrea | ||||
Spojené státy novaterrské | ||||
Katkembersko | ||||
Ersko | ||||
Rockwellia | ||||
Siereon-Bjorsfallsko | ||||
Veria | ||||
Equie | ||||
Novoersko | ||||
Furia | ||||
Zyklonsko | ||||
Blue Coast Republic | ||||
Omti | ||||
Republika Brünn | ||||
Velkobělohorsko | ||||
Mawir | ||||
Deraxijsko | ||||
Quilorsko | ||||
Thibutsko | ||||
Loblaryjsko | ||||
Chrobrónsko | ||||
Bigarie | ||||
Folksmarketsko | ||||
Parsko | ||||
Odaria | ||||
Dracorsko | ||||
Irisia | ||||
Riesenreichsko | ||||
Beškálsko | ||||
Čeko-Kyrgízie | ||||
Nutu Maike | ||||
Mantarie | ||||
Minan | ||||
Subi | ||||
Centrální Arfónie | ||||
İçımdik | ||||
Sachrijsko | ||||
Znorovy |