Seznam států Alyry podle HDI: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 14: Řádek 14:
| <center>1</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Kubinistán]] || <center>0,399</center>
| <center>1</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Kubinistán]] || <center>0,399</center>
|-
|-
| <center>2</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Bušsko]] || <center>0,395</center>
| <center>2</center> || <center>{{Stálost}}</center> ||style="text-align:left"| [[Bušsko]] || <center>0,395</center>
|-
|-
| <center>3</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Kubinistán]] || <center>0,399</center>
| <center>3</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Adrea]] || <center>0,345</center>
|-
|-
| <center>4</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Kubinistán]] || <center>0,399</center>
| <center>4</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Spojené státy novaterrské]] || <center>0,399</center>
|-
|-
| <center>5</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Kubinistán]] || <center>0,399</center>
| <center>5</center> || <center>{{Růst}}</center> ||style="text-align:left"| [[Katkembersko]] || <center>0,399</center>

Verze z 11. 1. 2024, 21:04

Seznam států seřazený podle HDI obsahuje a řadí všechny (vytvořené) státy Alyry. Čísla jsou založená na oficiálních předpokladů pro každý dvacát rok (1900, 1920, 1940,...). Kolonie a okupovaná území jsou zde uváděny.

Seznam

Pořadí Stát HDI
1920 Změna oproti roku 1900 Data z roku 1920
1
Kubinistán
0,399
2
Bušsko
0,395
3
Adrea
0,345
4
Spojené státy novaterrské
0,399
5
Katkembersko
0,399