Subi: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| výška nejvyšší hory = | | výška nejvyšší hory = | ||
| počet obyvatel = 3 457 204 | | počet obyvatel = 3 457 204 | ||
| hdi = 0 | | hdi = 0,037 | ||
| jazyk = Subština<br>Kroština<br>Pandlaština | | jazyk = Subština<br>Kroština<br>Pandlaština | ||
| národnostní složení = Subiové (71 %)<br>Krošci (24 %)<br>Pandlajci (5 %) | | národnostní složení = Subiové (71 %)<br>Krošci (24 %)<br>Pandlajci (5 %) |
Verze z 11. 1. 2024, 20:21
Republika Subi Sū bǐ gònghéguó | |
---|---|
Soubor:Vlajka Subi.png vlajka |
Soubor:Státní znak Subi.png znak |
Hymna Věčná Subi Motto Mocí jednoty, krokem vpřed | |
Geografie | |
Soubor:Poloha Subi.png Poloha | |
Hlavní město | Luc |
Rozloha | {{{rozloha}}} km² |
Nejvyšší bod | ( m n. m.) |
Časové pásmo | {{{časové pásmo}}} |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 3 457 204 (30. v Alyře) |
Hustota zalidnění | {{{hustota zalidnění}}} obyv/km² |
HDI | 0,037 ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Subština Kroština Pandlaština |
Národnostní složení | Subiové (71 %) Krošci (24 %) Pandlajci (5 %) |
Náboženství | Kristovectví (56%) Wuiusmus (34%) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Parlamentní republika |
Vznik | 1883 |
Konzul | |
První ministr | |
Měna | Subská luva |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | {{{hdpobyv}}} |
Giniho koeficient | 12.3 |